sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.06.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 94,25 | 1,16 | 33,40 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 91,30 | 0,76 | 33,88 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 363,40 | - 1,90 | 22,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 786,01 | - 80,77 | 2 722,72 |
| S&P 500 | 7 405,73 | 21,99 | 560,23 |
| Nasdaq | 25 929,66 | 220,23 | 2 687,67 |
| Nikkei | 64 024,60 | - 2 563,52 | 13 685,12 |
| Dax | 24 616,22 | - 142,83 | 125,81 |
| FTSE 100 | 10 373,20 | 5,15 | 441,82 |
| CAC 40 INDEX | 8 199,29 | - 18,95 | 49,79 |
| Shanghai Composite | 3 959,34 | -68,40 | - 9,50 |
| Bist 100 | 13 860,59 | 166,40 | 2 599,07 |
| RTS | 1 082,53 | - 15,60 | - 31,60 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1545 | 0,0023 | - 0,0200 |
| USD/GBP | 1,3358 | 0,0016 | - 0,0115 |
| JPY/USD | 160,1600 | - 0,1300 | 3,7100 |
| RUB/USD | 73,2096 | - 0,3848 | - 5,5404 |
| TRY/USD | 46,0993 | 0,0441 | 3,1431 |
| CNY/USD | 6,7873 | - 0,0009 | - 0,2017 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.05.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.05.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.05.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.04.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Aliment ödəyənlərə vacib XƏBƏR
-
Şəmkirdə “Ford” yük avtomobilinə çırpılıb, bir nəfər ölüb
-
"Portu" Andre Silva ilə müqavilə imzalayıb
-
Konqo Demokratik Respublikasında Ebola qurbanlarının sayı 139 nəfərə çatıb
-
Tramp ABŞ millisinə DÇ-2026 öncəsi uğurlar arzulayıb
-
Əraqçi: Danışıqlar iki mərhələdə nəzərdə tutulub
