sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.05.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 103,54 | 0,96 | 42,69 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 96,60 | 0,25 | 39,18 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 556,40 | 13,90 | 215,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 579,70 | 294,04 | 2 516,41 |
| S&P 500 | 7 473,47 | 27,75 | 627,97 |
| Nasdaq | 26 343,97 | 50,87 | 3 101,98 |
| Nikkei | 63 339,07 | 1 654,93 | 12 999,59 |
| Dax | 24 888,56 | 281,79 | 398,15 |
| FTSE 100 | 10 466,26 | 22,79 | 534,88 |
| CAC 40 INDEX | 8 115,75 | 29,75 | -33,75 |
| Shanghai Composite | 4 114,26 | 36,98 | 145,42 |
| Bist 100 | 13 808,20 | 639,32 | 2 546,68 |
| RTS | 1 161,58 | -24,05 | 47,45 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1603 | -0,0011 | -0,0142 |
| USD/GBP | 1,3433 | 0,0003 | -0,0040 |
| JPY/USD | 159,1800 | 0,1300 | 2,7300 |
| RUB/USD | 71,3797 | 0,1697 | -7,3703 |
| TRY/USD | 45,7039 | 0,1165 | 2,7477 |
| CNY/USD | 6,7975 | -0,0023 | -0,1915 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.05.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.05.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Deputat: Uşaqpulu valideynlərdə tənbəllik yarada bilər - Video
-
Azərbaycanda bu şəxslərin İŞ SAATI AZALDILIR? - AÇIQLAMA
-
Bu halda torpağınız əlinizdən ALINACAQ — DİQQƏT!
-
Torpağına "kupça" ala bilməyənlərə VACİB XƏBƏR: Çıxış yolu AÇIQLANDI
-
Rəvan Həsənov: Qarabağda şəhərlər müasirlik və müxtəlifliyi birləşdirərək yenidən qurulur
-
Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun iqamətgahında - Parisdəki Yelisey sarayında axtarış aparılıb.
