Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.04.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,58 | - 0,90 | - 10,06 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 61,58 | - 0,77 | - 10,14 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 141,30 | 61,90 | 500,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 40 608,45 | 2 962,86 | - 1 935,77 |
| S&P 500 | 5 456,90 | 474,13 | - 424,73 |
| Nasdaq | 17 124,97 | 1 857,06 | - 2 185,82 |
| Nikkei | 31 714,03 | - 1 298,55 | - 8 180,51 |
| Dax | 19 670,88 | - 609,38 | - 238,26 |
| FTSE 100 | 7 679,48 | - 231,05 | - 493,54 |
| CAC 40 INDEX | 6 863,02 | - 237,40 | - 517,72 |
| Shanghai Composite | 3 186,81 | 41,26 | - 164,95 |
| Bist 100 | 9 275,50 | - 201,64 | - 555,06 |
| RTS | 696,92 | - 315,41 | - 196,30 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0984 | 0,0035 | 0,0630 |
| USD/GBP | 1,2851 | 0,0031 | 0,0335 |
| JPY/USD | 146,6500 | - 1,1100 | - 10,5500 |
| RUB/USD | 85,9628 | - 0,0100 | - 27,5572 |
| TRY/USD | 37,9937 | 0,0200 | 2,6337 |
| CNY/USD | 7,3425 | 0,0000 | 0,0425 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.03.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Atalıq məzuniyyətinə çıxan kişilərə nə qədər pul veriləcək?
-
UNDP rəsmisi: "Dayanıqlı mənzil layihələrinə daha çox investisiya yönəldilməlidir"
-
Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Xankəndidə 24 minə yaxın əhali yaşayır
-
Keniyalı qonaq: "WUF13 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq üçün mühüm platformadır"
-
Azərbaycanda tekstil avadanlıqları sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib
-
Lamiyə Əl Səud: Mənzil təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi üçün başlanğıc nöqtədir
