
sizinxeber.az xəbər saytı

sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 76,51 | 0,33 | 1,87 |
Neft WTI (dollar/barel) | 73,96 | 0,57 | 2,24 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2654,7 | -23,1 | 13,7 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 42732,13 | 339,86 | 187,91 |
S&P 500 | 5942,47 | 73,92 | 60,84 |
Nasdaq | 19621,68 | 340,89 | 310,89 |
Nikkei | 39894,54 | 0 | 0 |
Dax | 19906,08 | -118,58 | -3,06 |
FTSE 100 | 8223,98 | -36,11 | 50,96 |
CAC 40 INDEX | 7282,22 | -111,54 | -98,52 |
ShanghaiComposite | 3211,43 | -36,11 | -140,33 |
BIST 100 | 10075,17 | 113,83 | 244,61 |
RTS | 876,32 | -16,9 | -16,9 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0308 | 0 | 0 |
GBP/USD | 1,2423 | 0 | -0,01 |
USD/JPY | 157,26 | -0,09 | 0,06 |
USD/RUB | 110,5834 | -4,08 | -2,94 |
USD/TRY | 35,3663 | -0,03 | 0,01 |
USD/CNY | 7,3215 | 0,02 | 0,02 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Ukraynalı nazir: Azərbaycanın investisiyalarını dəstəkləməyə hazırıq
-
Coratda güclü yanğın baş verib
-
Ukrayna XİN başçısı Zelenski-Putin görüşünə hazırlıq barədə məlumat verib
-
Ukraynanın xarici işlər naziri Bakıda Zəfər parkını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
-
Azərbaycan və Ukraynanın xarici işlər nazirlərinin geniş tərkibdə görüşü başlayıb
-
Qəzzada ölənlərin sayı 54 minə yaxınlaşıb
