sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.10.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,74 | 0,12 | 0,70 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 74,18 | 0,47 | 2,53 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 667,00 | - 12,20 | 595,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42 352,75 | 341,16 | 4 663,21 |
| S&P 500 | 5 751,07 | 51,13 | 981,24 |
| Nasdaq | 18 137,85 | 219,37 | 3 126,50 |
| Nikkei | 39 455,98 | 903,92 | 5 991,81 |
| Dax | 19 120,93 | 105,52 | 2369,29 |
| FTSE 100 | 8 280,63 | - 1,89 | 547,39 |
| CAC 40 INDEX | 7 541,36 | 63,58 | - 1,82 |
| ShanghaiComposite | 3 336,50 | 0,00 | 361,56 |
| BIST 100 | 9 109,34 | 211,11 | 1639,16 |
| RTS | 931,29 | 8,90 | - 152,19 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0972 | - 0,0100 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,3128 | 0,0000 | 0,0400 |
| USD/JPY | 148,4400 | 1,5100 | 7,4000 |
| USD/RUB | 95,0745 | 0,4700 | 5,6000 |
| USD/TRY | 34,2657 | 0,1500 | 4,7400 |
| USD/CNY | 7,0187 | 0,0100 | - 0,0800 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.09.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Açılış niyə yayımlanmadı? - İTV-dən açıqlama
-
DİN: 5 tona yaxın narkotik vasitə və psixotrop tərkibli həb məhv edilib
-
“Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında yeni prioritetlər” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib
-
Azərbaycanın U-17 və U-19 millilərinin Avropa çempionatının I mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub
-
KİV: Ukrayna Kramatorskdakı zavodları ölkənin qərbinə köçürür
-
Tramp amerikalıların İranın Xarq adasını ələ keçirməyi dəstəkləməyəcəyini bildirib
