sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.09.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 71,64 | - 0,67 | - 5,40 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 68,80 | - 0,53 | - 2,85 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 613,80 | 17,90 | 542,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 41 393,78 | 297,01 | 3 704,24 |
| S&P 500 | 5 626,02 | 30,26 | 856,19 |
| Nasdaq | 17 683,98 | 114,30 | 2 672,63 |
| Nikkei | 36 581,76 | 17,77 | 3 117,59 |
| Dax | 18 699,40 | 181,01 | 1 947,76 |
| FTSE 100 | 8 273,09 | 32,12 | 539,85 |
| CAC 40 INDEX | 7 465,25 | 30,18 | - 77,93 |
| ShanghaiComposite | 2 704,09 | - 10,68 | - 270,85 |
| BIST 100 | 9 685,49 | 164,45 | 2 215,31 |
| RTS | 929,06 | 23,74 | - 154,42 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1102 | 0,0000 | 0,0100 |
| GBP/USD | 1,3156 | 0,0000 | 0,0400 |
| USD/JPY | 140,1700 | - 0,5900 | - 0,8700 |
| USD/RUB | 90,1361 | 0,9400 | 0,6600 |
| USD/TRY | 33,9608 | - 0,0300 | 4,4300 |
| USD/CNY | 7,0972 | -0,0100 | 0,0000 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
TƏBİB-in İcraçı direktoruna yeni müavin təyin edilib
-
ABŞ qüvvələri İrandakı hədəflərə zərbələr endirib - YENİLƏNİB - 2
-
Meksikada Dünya Kubokunun açılış günü yeddi böyük aksiya keçiriləcək
-
Paşinyan Ermənistan-Türkiyə dəmir yolunun ən qısa müddətdə açılmasına ümid edir
-
"Forbes" Dünya Kubokunun ən çox qazanan 11 futbolçusunun adını açıqlayıb
-
Yanvar-may aylarında DSMF-nin xərcləri 3 milyard 440 milyon manat olub
