sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.08.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 81,70 | 2,04 | 4,66 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 79,52 | 2,68 | 7,87 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 505,10 | 31,70 | 433,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 357,01 | - 140,53 | 1 667,47 |
| S&P 500 | 5 344,39 | 0,23 | 574,56 |
| Nasdaq | 16 780,61 | 35,31 | 1 769,26 |
| Nikkei | 35 955,70 | 930,70 | 2 491,53 |
| Dax | 17 726,47 | 3,59 | 974,83 |
| FTSE 100 | 8 210,25 | 42,15 | 477,01 |
| CAC 40 INDEX | 7 250,67 | - 19,04 | - 292,51 |
| ShanghaiComposite | 2 856,09 | - 6,10 | - 118,85 |
| BIST 100 | 9828,56 | - 78,82 | 2 358,38 |
| RTS | 997,78 | - 37,97 | - 85,70 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0938 | 0,0000 | - 0,0100 |
| GBP/USD | 1,2778 | 0,0000 | 0,0000 |
| USD/JPY | 147,5900 | 0,9800 | 6,5500 |
| USD/RUB | 90,9375 | 2,3400 | 1,4700 |
| USD/TRY | 33,5322 | 0,0400 | 4,0000 |
| USD/CNY | 7,1795 | 0,0100 | 0,0800 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.08.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
DÇ-2026: Mbappe Fransa - İraq oyununda hesabı açıb - YENİLƏNİR
-
DÇ-2026: Argentina - Avstriya matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4
-
Litva 3 milyon avro dəyərində ovçu PUA-ların hazırlanması üçün tender elan edib
-
Kanadada sinaqoqun qarşısında atışma olub, ölənlər var
-
Fərid Qayıbov qadınlardan ibarət futbol millisinin çıxışını yüksək qiymətləndirib
-
ÜST Ebola virusu riski altında olan ölkələri açıqlayıb
