sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 71,06 | 1,54 | - 5,98 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 67,69 | 1,60 | - 3,96 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 544,20 | -4,00 | 472,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 40 861,71 | 124,75 | 3 172,17 |
| S&P 500 | 5 554,13 | 58,61 | 784,30 |
| Nasdaq | 17 395,53 | 369,65 | 2 384,18 |
| Nikkei | 36 768,37 | 1 121,49 | 3 304,20 |
| Dax | 18 330,27 | 64,35 | 1 578,63 |
| FTSE 100 | 8 193,94 | - 12,04 | 460,70 |
| CAC 40 INDEX | 7 396,83 | - 10,72 | - 146,35 |
| ShanghaiComposite | 2 720,40 | 1,55 | - 254,54 |
| BIST 100 | 9 419,66 | - 204,38 | 1 949,48 |
| RTS | 920,20 | - 4,62 | - 163,28 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1015 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,3044 | - 0,0100 | 0,0300 |
| USD/JPY | 142,7900 | 1,7800 | 1,7500 |
| USD/RUB | 91,5426 | 0,5400 | 2,0700 |
| USD/TRY | 34,0072 | - 0,0400 | 4,4800 |
| USD/CNY | 7,1196 | 0,0100 | 0,0200 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.09.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
TƏBİB-in İcraçı direktoruna yeni müavin təyin edilib
-
Paşinyan Ermənistan-Türkiyə dəmir yolunun ən qısa müddətdə açılmasına ümid edir
-
İranda partlayışlar qeydə alınıb
-
DİN: 5 tona yaxın narkotik vasitə və psixotrop tərkibli həb məhv edilib
-
Yanvar-may aylarında DSMF-nin xərcləri 3 milyard 440 milyon manat olub
-
“Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında yeni prioritetlər” mövzusunda ictimai müzakirə keçirilib
