sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.08.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 79,27 | 0,64 | 2,23 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 76,32 | 0,69 | 4,67 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 461,10 | 27,90 | 389,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 446,49 | 683,04 | 1 756,95 |
| S&P 500 | 5 319,31 | 119,81 | 549,48 |
| Nasdaq | 16 660,02 | 464,22 | 1 648,67 |
| Nikkei | 35 253,16 | 102,97 | 1 788,99 |
| Dax | 17 680,40 | 65,25 | 928,76 |
| FTSE 100 | 8 144,97 | - 21,91 | 411,73 |
| CAC 40 INDEX | 7 247,45 | - 18,56 | - 295,73 |
| ShanghaiComposite | 2 873,47 | - 7,14 | - 101,47 |
| BIST 100 | 10 098,50 | 74,19 | 2 628,32 |
| RTS | 1 036,92 | - 16,26 | - 46,56 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0921 | 0,0000 | - 0,0100 |
| 0GBP/USD | 1,2759 | 0,0100 | 0,0000 |
| USD/JPY | 147,2000 | 0,8400 | 6,1600 |
| USD/RUB | 86,7590 | 0,9800 | - 2,7100 |
| USD/TRY | 33,5586 | 0,0400 | 4,0300 |
| USD/CNY | 7,1679 | 0,0100 | 0,0700 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.08.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
DÇ-2026: Mbappe Fransa - İraq oyununda hesabı açıb - YENİLƏNİR
-
DÇ-2026: Argentina - Avstriya matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4
-
Litva 3 milyon avro dəyərində ovçu PUA-ların hazırlanması üçün tender elan edib
-
Kanadada sinaqoqun qarşısında atışma olub, ölənlər var
-
ÜST Ebola virusu riski altında olan ölkələri açıqlayıb
-
Mərkəzi Bank iki ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib
