Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sizinxeber.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7 % azalaraq 1,8669 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 1,9776 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8669 |
| 100 Rusiya rublu | 1,9776 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0515 |
| 1 Belarus rublu | 0,5430 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9545 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1164 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0745 |
| 1 Çin yuanı | 0,2315 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2501 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6159 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0196 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1862 |
| 100 000 İran rialı | 0,0300 |
| 1 İsveç kronu | 0,1706 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9934 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4539 |
| 1 Kanada dolları | 1,2081 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5234 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3262 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4633 |
| 1 Moldova leyi | 0,0961 |
| 1 Norveç kronu | 0,1576 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6042 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4399 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3750 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0159 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2683 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2709 |
| Türk lirəsi | 0,0447 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
| Yapon yeni | 1,1593 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9681 |
| Qızıl | 5313,7750 |
| Gümüş | 52,9964 |
| Platin | 1598,9860 |
| Palladium | 1578,4075 |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.04.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.02.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.11.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.02.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Atalıq məzuniyyətinə çıxan kişilərə nə qədər pul veriləcək?
-
UNDP rəsmisi: "Dayanıqlı mənzil layihələrinə daha çox investisiya yönəldilməlidir"
-
Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Xankəndidə 24 minə yaxın əhali yaşayır
-
Keniyalı qonaq: "WUF13 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq üçün mühüm platformadır"
-
Lamiyə Əl Səud: Mənzil təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi üçün başlanğıc nöqtədir
-
Azərbaycanda tekstil avadanlıqları sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib
