Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
"Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | BOKT-un adı | BOKT-un öhdəlikləri (milyon manat) | BOKT-un öhdəliklərinin dinamikası |
| 1 | Nova Credit | 105,585 | 62376,3% |
| 2 | Fintrend | 81,465 | 29,7% |
| 3 | Finca Azerbaijan | 57,571 | -1,2% |
| 4 | Embafinance | 54,774 | 24,0% |
| 5 | International | 46,497 | 38,1% |
| 6 | FNC | 43,235 | 7,4% |
| 7 | MCB | 35,051 | 37,9% |
| 8 | M Bulak | 26,133 | 350,6% |
| 9 | Credagro | 24,227 | 351,3% |
| 10 | City Finance | 23,545 | 53,2% |
| 11 | Asel Credit | 16,252 | 131,6% |
| 12 | İdeal Credit | 13,835 | 30,5% |
| 13 | Credex | 11,893 | 10,3% |
| 14 | Monetri | 10,890 | 143,8% |
| 15 | Bircredit | 10,272 | 1027100,0% |
| 16 | Para | 10,063 | -73,3% |
| 17 | SF Azerbaijan | 8,703 | -81,1% |
| 18 | MJ Financial Services | 8,639 | 17,2% |
| 19 | Merkuri | 8,556 | 4,2% |
| 20 | Caspian Finance | 8,245 | 104,7% |
| 21 | Kapaz | 7,352 | 8,2% |
| 22 | Forfinance * | 7,123 | - |
| 23 | Caspian Invest | 6,690 | -25,5% |
| 24 | Nas Project | 6,513 | 97,5% |
| 25 | Azerbaijan Micro-Credit | 6,164 | -21,6% |
| 26 | Brand Credit | 6,003 | 35,8% |
| 27 | Falcon Finance | 5,436 | 15,4% |
| 28 | Regional | 4,709 | 14,0% |
| 29 | TCF | 4,094 | -69,4% |
| 30 | Viator Microcredit Azerbaijan | 4,012 | 62,1% |
| 31 | Finance for development | 3,392 | 4,2% |
| 32 | Fincapital | 3,374 | 31,6% |
| 33 | Alfa Capital | 2,233 | 35,2% |
| 34 | Pro Credit | 1,892 | 3,2% |
| 35 | Prior Credit | 1,764 | 14,7% |
| 36 | Finans Credit | 1,584 | -34,4% |
| 37 | Azpul | 1,177 | -81,7% |
| 38 | Azcredit | 1,036 | 25,0% |
| 39 | Finex Credit | 0,842 | -68,0% |
| 40 | Eurasia-Credit | 0,483 | 8,1% |
| 41 | Payonix | 0,467 | 653,2% |
| 42 | Azmicroinvest | 0,449 | 32,8% |
| 43 | Credit Service | 0,414 | 58,0% |
| 44 | Azfinance | 0,320 | 515,4% |
| 45 | Azeri Star Microfinance | 0,017 | 13,3% |
| 46 | Azinvestcredit | 0,016 | 700,0% |
| 47 | Caucasus-Credit | 0,016 | -55,6% |
| 48 | İDK | 0,002 | -99,4% |
| 49 | Neo | 0,002 | -91,3% |
| 50 | İrshad | 0,000 | -100,0% |
| 51 | Agrocredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
| 52 | Azercredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
* "Forfinance" bazara ötən il daxil olub;
Oxşar xəbərlər
Azərbaycandakı BOKT-ların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
"Nova Credit" BOKT-un maliyyə göstəriciləri açıqlanıb
"Brand Credit" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
"Prior Credit" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Kadir İnanır vəfat etdi
-
Azərbaycanda əsgərlik müddətinin azaldılması və ödənişli hərbi xidmətlə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında hesab açılıb - YENİLƏNİR
-
Elm və Təhsil Nazirliyi cari tədris ilinin hesabatını YAYDI
-
Şənbə günü leysan yağacaq, güclü külək əsəcək
-
DÇ-2026: Fransa və Norveç 1/16 finala vəsiqə qazanıb
