Azərbaycandakı BOKT-ların balans kapitalının (kapitalındakı çatışmazlığın) məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
"Sizinxeber.az" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə balans kapitalının / kapitalındakı çatışmazlığın məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | BOKT-un adı | BOKT-un balans kapitalı (kapitalındakı çatışmazlıq)(milyon manat) | BOKT-un balans kapitalının (kapitalındakı çatışmazlığın) dinamikası |
| 1 | Bircredit | 98,456 | 13,0% |
| 2 | Azpul | 63,749 | -10,2% |
| 3 | SF Azerbaijan | 39,804 | 11,8% |
| 4 | M Bulak | 32,528 | 11,7% |
| 5 | Nova Credit | 31,915 | 3376,6% |
| 6 | Embafinance | 30,928 | 19,9% |
| 7 | Credagro | 28,942 | 498,6% |
| 8 | Monetri | 24,314 | 27,0% |
| 9 | City Finance | 18,345 | 20,5% |
| 10 | Finca Azerbaijan | 17,458 | -3,5% |
| 11 | International | 14,154 | 19,4% |
| 12 | MJ Financial Services | 13,327 | 79,8% |
| 13 | İdeal Credit | 10,352 | 41,6% |
| 14 | MCB | 10,213 | 17,8% |
| 15 | Caspian Finance | 10,029 | 91,2% |
| 16 | Fintrend | 9,326 | 13,8% |
| 17 | Finance for development | 8,921 | 10,8% |
| 18 | Caspian Invest | 8,605 | 133,2% |
| 19 | Kapaz | 7,436 | 39,9% |
| 20 | FNC | 7,155 | 201,0% |
| 21 | Viator Microcredit Azerbaijan | 6,278 | 4,5% |
| 22 | Eurasia-Credit | 4,708 | 11,4% |
| 23 | TCF | 3,096 | 35,4% |
| 24 | Asel Credit | 2,957 | -25,9% |
| 25 | Brand Credit | 2,854 | 19,5% |
| 26 | Prior Credit | 2,481 | 5,8% |
| 27 | Azmicroinvest | 2,247 | 20,9% |
| 28 | Azcredit | 2,187 | -7,7% |
| 29 | Falcon Finance | 1,982 | -3,0% |
| 30 | Regional | 1,879 | 268,4% |
| 31 | Nas Project | 1,807 | -2,8% |
| 32 | Alfa Capital | 1,747 | 29,9% |
| 33 | Azerbaijan Micro-Credit | 1,535 | 15,2% |
| 34 | Credit Service | 1,486 | 10,3% |
| 35 | Merkuri | 1,415 | 118,0% |
| 36 | Credex | 1,395 | -12,7% |
| 37 | Forfinance * | 1,364 | - |
| 38 | Pro Credit | 1,315 | 8,0% |
| 39 | Fincapital | 1,209 | 28,6% |
| 40 | Payonix | 1,209 | 17,2% |
| 41 | Azfinance | 1,191 | 351,1% |
| 42 | Finans Credit | 1,189 | 12,6% |
| 43 | Caucasus-Credit | 1,128 | -2,4% |
| 44 | Azeri Star Microfinance | 1,086 | 220,4% |
| 45 | Azinvestcredit | 1,066 | 115,8% |
| 46 | İDK | 1,056 | -7,1% |
| 47 | İrshad | 1,027 | 10,4% |
| 48 | Finex Credit | 1,018 | -11,8% |
| 49 | Neo | 0,029 | -73,4% |
| 50 | Para | (12,905) | (-32,6%) |
| 51 | Agrocredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
| 52 | Azercredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
* "Forfinance" bazara ötən il daxil olub;
Oxşar xəbərlər
Azərbaycandakı BOKT-ların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)
"Nova Credit" BOKT-un maliyyə göstəriciləri açıqlanıb
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Kadir İnanır vəfat etdi
-
Azərbaycanda əsgərlik müddətinin azaldılması və ödənişli hərbi xidmətlə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında hesab açılıb - YENİLƏNİR
-
Elm və Təhsil Nazirliyi cari tədris ilinin hesabatını YAYDI
-
DÇ-2026: Fransa və Norveç 1/16 finala vəsiqə qazanıb
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5
