Azərbaycandakı BOKT-ların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
"Sizinxeber.az" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə aktivlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | BOKT-un adı | BOKT-un aktivləri (milyon manat) | BOKT-un aktivlərinin dinamikası |
| 1 | Nova Credit | 137,499 | 12549,4% |
| 2 | Bircredit | 108,729 | 24,7% |
| 3 | Fintrend | 90,791 | 27,8% |
| 4 | Embafinance | 85,702 | 22,4% |
| 5 | Finca Azerbaijan | 75,029 | -1,8% |
| 6 | Azpul | 64,926 | -16,1% |
| 7 | International | 60,651 | 33,2% |
| 8 | M Bulak | 58,661 | 68,0% |
| 9 | Credagro | 53,168 | 421,1% |
| 10 | FNC | 50,390 | 18,2% |
| 11 | SF Azerbaijan | 48,507 | -40,6% |
| 12 | MCB | 45,264 | 32,8% |
| 13 | City Finance | 41,889 | 36,9% |
| 14 | Monetri | 35,204 | 49,0% |
| 15 | İdeal Credit | 24,187 | 35,0% |
| 16 | MJ Financial Services | 21,967 | 48,6% |
| 17 | Asel Credit | 19,209 | 74,5% |
| 18 | Caspian Finance | 18,274 | 97,1% |
| 19 | Caspian Invest | 15,295 | 20,7% |
| 20 | Kapaz | 14,787 | 22,1% |
| 21 | Credex | 13,288 | 7,3% |
| 22 | Finance for development | 12,314 | 8,9% |
| 23 | Viator Microcredit Azerbaijan | 10,290 | 21,3% |
| 24 | Merkuri | 9,971 | 12,5% |
| 25 | Brand Credit | 8,857 | 30,1% |
| 26 | Forfinance * | 8,487 | - |
| 27 | Nas Project | 8,320 | 61,3% |
| 28 | Azerbaijan Micro-Credit | 7,699 | -16,2% |
| 29 | Falcon Finance | 7,419 | 9,8% |
| 30 | TCF | 7,191 | -54,2% |
| 31 | Regional | 6,588 | 41,9% |
| 32 | Eurasia-Credit | 5,191 | 11,1% |
| 33 | Para | 5,157 | -72,1% |
| 34 | Fincapital | 4,583 | 30,8% |
| 35 | Prior Credit | 4,245 | 9,3% |
| 36 | Alfa Capital | 3,980 | 32,8% |
| 37 | Azcredit | 3,222 | 0,8% |
| 38 | Pro Credit | 3,206 | 5,1% |
| 39 | Finans Credit | 2,773 | -20,1% |
| 40 | Azmicroinvest | 2,696 | 22,8% |
| 41 | Credit Service | 1,900 | 18,1% |
| 42 | Finex Credit | 1,860 | -50,9% |
| 43 | Payonix | 1,676 | 53,1% |
| 44 | Azfinance | 1,511 | 378,2% |
| 45 | Caucasus-Credit | 1,144 | -4,1% |
| 46 | Azeri Star Microfinance | 1,103 | 210,7% |
| 47 | Azinvestcredit | 1,082 | 117,7% |
| 48 | İDK | 1,059 | -27,4% |
| 49 | İrshad | 1,027 | -6,0% |
| 50 | Neo | 0,031 | -76,5% |
| 51 | Agrocredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
| 52 | Azercredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
* "Forfinance" bazara ötən il daxil olub;
Oxşar xəbərlər
"Nova Credit" BOKT-un maliyyə göstəriciləri açıqlanıb
Mərkəzi Bank 5 BOKT-nun vəzifəli şəxslərini cərimələyib
"Brand Credit" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
"Prior Credit" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
"Falcon Finance" BOKT ötən ili zərərlə başa vurub
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Kadir İnanır vəfat etdi
-
Azərbaycanda əsgərlik müddətinin azaldılması və ödənişli hərbi xidmətlə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında hesab açılıb - YENİLƏNİR
-
Şənbə günü leysan yağacaq, güclü külək əsəcək
-
Elm və Təhsil Nazirliyi cari tədris ilinin hesabatını YAYDI
-
DÇ-2026: Fransa və Norveç 1/16 finala vəsiqə qazanıb
