Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
"Sizinxeber.az" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | BOKT-un adı | BOKT-un kredit portfeli (milyon manat) | BOKT-un kredit portfelinin dinamikası |
| 1 | Nova Credit | 135,599 | 85722,2% |
| 2 | Fintrend | 83,206 | 18,9% |
| 3 | Embafinance | 78,340 | 26,4% |
| 4 | Finca Azerbaijan | 62,956 | -1,5% |
| 5 | M Bulak | 54,684 | 62,4% |
| 6 | International | 51,257 | 35,0% |
| 7 | FNC | 49,490 | 16,4% |
| 8 | MCB | 39,711 | 19,2% |
| 9 | City Finance | 39,563 | 35,8% |
| 10 | Credagro | 37,447 | 470,1% |
| 11 | SF Azerbaijan | 28,593 | -50,6% |
| 12 | Azpul | 23,047 | -55,8% |
| 13 | İdeal Credit | 22,005 | 39,9% |
| 14 | Monetri | 20,567 | 133,1% |
| 15 | MJ Financial Services | 16,315 | 16,3% |
| 16 | Caspian Invest | 14,882 | 21,9% |
| 17 | Asel Credit | 14,463 | 247,2% |
| 18 | Caspian Finance | 14,159 | 60,1% |
| 19 | Credex | 13,047 | 9,5% |
| 20 | Kapaz | 12,238 | 14,7% |
| 21 | Finance for development | 10,971 | 7,1% |
| 22 | Viator Microcredit Azerbaijan | 9,266 | 19,2% |
| 23 | Merkuri | 8,892 | 14,9% |
| 24 | Forfinance * | 7,852 | - |
| 25 | Nas Project | 7,379 | 45,5% |
| 26 | Brand Credit | 7,351 | 23,5% |
| 27 | Falcon Finance | 7,015 | 7,4% |
| 28 | Azerbaijan Micro-Credit | 6,658 | -18,4% |
| 29 | Regional | 4,834 | 16,1% |
| 30 | Eurasia-Credit | 4,526 | 4,0% |
| 31 | Prior Credit | 3,988 | 8,6% |
| 32 | Fincapital | 3,872 | 28,9% |
| 33 | TCF | 3,746 | -73,9% |
| 34 | Alfa Capital | 3,213 | 42,7% |
| 35 | Azcredit | 2,851 | 19,9% |
| 36 | Pro Credit | 2,595 | 0,6% |
| 37 | Finans Credit | 2,521 | -16,3% |
| 38 | Azmicroinvest | 2,397 | 16,0% |
| 39 | Finex Credit | 1,542 | -43,2% |
| 40 | Payonix | 1,462 | 198,4% |
| 41 | Credit Service | 1,419 | 0,9% |
| 42 | Caucasus-Credit | 1,029 | -6,5% |
| 43 | Azinvestcredit | 0,857 | 182,8% |
| 44 | Azfinance | 0,774 | 146,5% |
| 45 | Azeri Star Microfinance | 0,713 | 124,2% |
| 46 | İDK | 0,705 | 5,7% |
| 47 | İrshad | 0,495 | 2052,2% |
| 48 | Para | 0,155 | -98,5% |
| 49 | Neo | 0,028 | -31,7% |
| 50 | Bircredit ** | 0,000 | - |
| 51 | Agrocredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
| 52 | Azercredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
* "Forfinance" bazara ötən il daxil olub;
** "Bircredit"in son 1 ildə kredit portfeli olmayıb;
Oxşar xəbərlər
Azərbaycandakı BOKT-ların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Mərkəzi Bank 5 BOKT-nun vəzifəli şəxslərini cərimələyib
"Nova Credit" BOKT-un maliyyə göstəriciləri açıqlanıb
"Brand Credit" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
Azərbaycandakı bankların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.04.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Kadir İnanır vəfat etdi
-
Azərbaycanda əsgərlik müddətinin azaldılması və ödənişli hərbi xidmətlə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında hesab açılıb - YENİLƏNİR
-
Elm və Təhsil Nazirliyi cari tədris ilinin hesabatını YAYDI
-
Şənbə günü leysan yağacaq, güclü külək əsəcək
-
DÇ-2026: Fransa və Norveç 1/16 finala vəsiqə qazanıb
