sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.06.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 96,99 | 2,80 | 36,14 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 94,87 | 3,59 | 37,45 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 509,40 | - 30,10 | 168,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 51 307,79 | 228,91 | 3 244,50 |
| S&P 500 | 7 609,78 | 9,82 | 764,28 |
| Nasdaq | 27 093,90 | 7,09 | 3 851,91 |
| Nikkei | 68 663,88 | 2 531,63 | 18 324,40 |
| Dax | 25 124,17 | 121,13 | 633,76 |
| FTSE 100 | 10 373,51 | 34,56 | 442,13 |
| CAC 40 INDEX | 8 209,09 | 62,50 | 59,59 |
| Shanghai Composite | 4 076,43 | 18,72 | 107,59 |
| Bist 100 | 14 200,20 | 496,24 | 2 938,68 |
| RTS | 1 137,66 | 6,17 | 23,53 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1625 | - 0,0012 | - 0,0120 |
| USD/GBP | 1,3459 | - 0,0005 | - 0,0014 |
| JPY/USD | 159,8900 | 0,1800 | 3,4400 |
| RUB/USD | 73,2205 | 1,4325 | - 5,5295 |
| TRY/USD | 45,9507 | 0,0157 | 2,9945 |
| CNY/USD | 6,7676 | 0,0053 | - 0,2214 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.05.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.05.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
"Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 55 %-dən çox artıb
-
TotalEnergies: “Abşeron”da əlavə quyuların qazılması imkanlarını qiymətləndiririk
-
DÇ-2026: Türkiyə millisinin heyəti açıqlanıb
-
Metro və avtobus sərnişinlərinə ŞAD XƏBƏR
-
Qordon Birrel: "AÇG blokunda sərbəst təbii qaz ehtiyatları iki zonada aşkarlanıb"
-
ABŞ və Britaniya əsgərləri İraq Kürdüstanında hərbi təlimlər zamanı həlak olublar
