Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.04.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 69,46 | - 3,76 | - 5,18 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 66,26 | - 3,70 | - 5,46 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 120,20 | - 48,90 | 479,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 40 545,93 | - 1 679,39 | - 1 998,29 |
| S&P 500 | 5 396,52 | - 274,45 | - 485,11 |
| Nasdaq | 16 550,61 | - 1 050,44 | - 2 760,18 |
| Nikkei | 33 496,06 | - 1 083,17 | - 6 398,48 |
| Dax | 21 717,39 | - 673,45 | 1 808,25 |
| FTSE 100 | 8 474,74 | - 133,74 | 301,72 |
| CAC 40 INDEX | 7 598,98 | - 259,85 | 218,24 |
| ShanghaiComposite | 3 342,01 | 8,91 | - 9,75 |
| BIST 100 | 9 484,26 | - 39,05 | - 346,30 |
| RTS | 1 067,55 | - 22,76 | 174,33 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1085 | 0,0200 | 0,0700 |
| GBP/USD | 1,3098 | 0,0000 | 0,0600 |
| USD/JPY | 145,6800 | - 1,7600 | - 11,5200 |
| USD/RUB | 83,9983 | - 0,3800 | - 29,5200 |
| USD/TRY | 37,9649 | 0,0200 | 2,6000 |
| USD/CNY | 7,2823 | - 0,0200 | - 0,0200 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.03.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Atalıq məzuniyyətinə çıxan kişilərə nə qədər pul veriləcək?
-
ADY-dən Bakı-Tiflis qatarı ilə bağlı açıqlama
-
Lamiyə Əl Səud: Mənzil təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi üçün başlanğıc nöqtədir
-
Anjela Makeyeva İlham Əliyevə və Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edib
-
Keniyalı qonaq: "WUF13 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq üçün mühüm platformadır"
-
AK nümayəndəsi: Son onillikdə şəhərlərdə əhali sıxlığı ya artıb, ya da olduğu kimi qalıb
