sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.06.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 83,17 | - 4,16 | 22,32 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 80,75 | - 4,13 | 23,33 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 351,60 | 112,80 | 10,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 51 671,03 | 468,77 | 3 607,74 |
| S&P 500 | 7 554,29 | 122,83 | 708,79 |
| Nasdaq | 26 683,94 | 795,10 | 3 441,95 |
| Nikkei | 69 317,50 | 3 297,46 | 18 978,02 |
| Dax | 24 894,01 | 258,71 | 403,60 |
| FTSE 100 | 10 430,62 | - 41,10 | 499,24 |
| CAC 40 INDEX | 8 384,01 | 33,14 | 234,51 |
| Shanghai Composite | 4 096,47 | 64,42 | 127,63 |
| Bist 100 | 13 938,48 | 0,00 | 2 676,96 |
| RTS | 1 105,64 | 3,69 | - 8,49 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1578 | 0,0010 | - 0,0167 |
| USD/GBP | 1,3396 | - 0,0010 | - 0,0077 |
| JPY/USD | 160,3400 | 0,1000 | 3,8900 |
| RUB/USD | 72,4580 | 0,0810 | - 6,2920 |
| TRY/USD | 46,2893 | 0,0207 | 3,3331 |
| CNY/USD | 6,7610 | - 0,0015 | - 0,2280 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.06.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.05.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.05.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Rusiyanın hərbi təyyarəsi İrkutsk yaxınlığında qəzaya uğrayıb
-
"Moody's" ABB-nin kredit reytinqini təsdiqləyib - YENİLƏNİB
-
Lukas Qrabauskas "Sabah" basketbol klubunun idman direktoru təyin olunub
-
Gəncədə iki avtomobil toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb
-
Zaqatalada maşın aşıb, ölən var
-
Aİ və Ukrayna üzvlük danışıqlarına rəsmi start verib
