Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.04.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 65,09 | - 0,49 | - 9,55 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 61,60 | - 0,39 | - 10,12 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 010,00 | - 25,40 | 369,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 37 965,60 | - 349,26 | - 4 578,62 |
| S&P 500 | 5 062,25 | - 11,83 | - 819,38 |
| Nasdaq | 15 603,26 | 15,47 | - 3707,53 |
| Nikkei | 32 702,79 | - 1 077,79 | - 7 191,75 |
| Dax | 19 789,62 | - 852,10 | - 119,52 |
| FTSE 100 | 7 702,08 | - 352,90 | - 470,94 |
| CAC 40 INDEX | 6 927,12 | - 347,83 | - 453,62 |
| ShanghaiComposite | 3 124,77 | - 217,24 | - 226,99 |
| BIST 100 | 9 407,17 | 27,34 | - 423,39 |
| RTS | 997,78 | - 42,10 | 104,56 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0975 | 0,0000 | 0,0600 |
| GBP/USD | 1,2787 | - 0,0100 | 0,0300 |
| USD/JPY | 147,6000 | 0,6700 | - 9,6000 |
| USD/RUB | 86,2858 | 1,7900 | - 27,2300 |
| USD/TRY | 38,0066 | 0,0100 | 2,6500 |
| USD/CNY | 7,3274 | 0,0500 | 0,0300 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.03.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Atalıq məzuniyyətinə çıxan kişilərə nə qədər pul veriləcək?
-
Anjela Makeyeva İlham Əliyevə və Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edib
-
Keniyalı qonaq: "WUF13 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə çatmaq üçün mühüm platformadır"
-
ADY-dən Bakı-Tiflis qatarı ilə bağlı açıqlama
-
Lamiyə Əl Səud: Mənzil təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilməsi üçün başlanğıc nöqtədir
-
İdrissa Di: IDB və UN-Habitat dayanıqlı şəhərlər üçün təbiətyönümlü həllər irəli sürür
