sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.11.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,87 | - 1,76 | - 3,17 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,38 | - 1,98 | - 1,27 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 694,80 | - 11,00 | 623,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 43 988,99 | 259,65 | 6 299,45 |
| S&P 500 | 5 995,54 | 22,44 | 1 225,71 |
| Nasdaq | 19 286,78 | 17,32 | 4 275,43 |
| Nikkei | 39 500,37 | 118,96 | 6 036,20 |
| Dax | 19 215,48 | - 147,04 | 2 463,84 |
| FTSE 100 | 8 072,39 | - 68,35 | 339,15 |
| CAC 40 INDEX | 7 338,67 | - 86,93 | - 204,51 |
| ShanghaiComposite | 3 452,30 | - 18,36 | 477,36 |
| BIST 100 | 9 184,82 | 238,69 | 1 714,64 |
| RTS | 880,52 | 16,26 | - 202,96 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0718 | - 0,0100 | - 0,0300 |
| GBP/USD | 1,2921 | - 0,0100 | 0,0200 |
| USD/JPY | 152,6400 | - 0,3000 | 11,6000 |
| USD/RUB | 97,6000 | 0,1000 | 8,1300 |
| USD/TRY | 34,3715 | 0,1400 | 4,8400 |
| USD/CNY | 7,1845 | 0,0400 | 0,0800 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
ABŞ İrana zərbələr endirməyə başlayıb
-
DSMF: 5 ayda 4,3 milyard manat pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı yardım ödənilib
-
ABŞ İranın bir sıra ərazilərinə zərbələr endirib
-
Mehr: İran Milli Ordusu və SEPAH yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib
-
Araz çayında batan məktəblinin meyiti tapılıb
-
Azərbaycan BNF-nin tədqiqat layihəsindən əldə olunacaq təcrübənin ölkədə tətbiqini planlaşdırır
