sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,00 | 1,51 | - 4,04 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,05 | 1,44 | - 2,60 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 795,00 | 3,90 | 723,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42 141,54 | - 91,51 | 4 452,00 |
| S&P 500 | 5 813,67 | - 19,25 | 1 043,84 |
| Nasdaq | 18 607,93 | - 104,82 | 3 596,58 |
| Nikkei | 38 924,07 | - 410,38 | 5 459,90 |
| Dax | 19 257,34 | - 220,73 | 2 505,70 |
| FTSE 100 | 8 159,63 | - 59,98 | 426,39 |
| CAC 40 INDEX | 7 428,36 | - 82,75 | - 114,82 |
| ShanghaiComposite | 3 278,04 | 19,98 | 303,10 |
| BIST 100 | 9 006,55 | 60,75 | 1 536,37 |
| RTS | 848,92 | 7,47 | - 234,56 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0846 | 0,0000 | - 0,0200 |
| GBP/USD | 1,2949 | - 0,0100 | 0,0200 |
| USD/JPY | 152,9200 | - 0,3400 | 11,8800 |
| USD/RUB | 96,9963 | - 0,4600 | 7,5200 |
| USD/TRY | 34,2894 | 0,0000 | 4,7600 |
| USD/CNY | 7,1201 | - 0,0200 | 0,0200 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Pezeşkian: İran müharibə istəmir, lakin öz suverenliyini qoruyacaq
-
Birbank-dan yenilik: 73 yaşadək təqaüdçülər kredit əldə edə biləcəklər
-
Aytən Məmmədova: Layihədə təkcə məhdudiyyətlər deyil, effektiv tənzimləmə vasitələri var
-
“AzerGold”da Kəlbəcərin Söyüdlü (Zod) qızıl yatağı layihəsinin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib
-
SİMA həlləri Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Sammitində
-
Sabah Bakının Nəsimi rayonunun bəzi hissəsində qaz olmayacaq
