Azərbaycandakı BOKT-ların mənfəət vergisi üzrə ödəmələrinin / azadolmalarının məbləğinə görə renkinqi (2025)
"Report" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) mənfəət vergisi üzrə ödəmələrinin / azadolmalarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | BOKT-un adı
| BOKT-un mənfəət vergisi üzrə ödəmələri (azadolmaları)(milyon manat) | BOKT-un mənfəət vergisi üzrə ödəmələrinin (azadolmalarının) dinamikası |
| 1 | Nova Credit | 5,728 | - |
| 2 | SF Azerbaijan | 3,996 | -57,7% |
| 3 | Azpul | 2,524 | -82,0% |
| 4 | Embafinance | 2,040 | 13,1% |
| 5 | International | 1,480 | 22,7% |
| 6 | Credagro | 1,210 | - |
| 7 | M Bulak | 0,975 | -29,0% |
| 8 | City Finance | 0,840 | 35,7% |
| 9 | Para | 0,840 | - |
| 10 | FNC | 0,820 | 66,3% |
| 11 | İdeal Credit | 0,768 | 39,1% |
| 12 | Monetri | 0,672 | -33,3% |
| 13 | MJ Financial Services | 0,569 | 68,8% |
| 14 | Kapaz | 0,531 | 10,2% |
| 15 | Caspian Finance | 0,322 | 238,9% |
| 16 | Finca Azerbaijan | 0,318 | 1,3% |
| 17 | MCB | 0,316 | -24,9% |
| 18 | Azcredit | 0,298 | 38,0% |
| 19 | Credex | 0,274 | -16,0% |
| 20 | Caspian Invest | 0,242 | -33,5% |
| 21 | Brand Credit | 0,191 | 21,7% |
| 22 | Nas Project | 0,154 | 4,8% |
| 23 | Finance for development | 0,129 | - |
| 24 | Eurasia-Credit | 0,121 | -30,9% |
| 25 | Alfa Capital | 0,096 | 88,2% |
| 26 | TCF | 0,092 | -41,8% |
| 27 | Azmicroinvest | 0,067 | 21,8% |
| 28 | Merkuri | 0,064 | 100,0% |
| 29 | Azerbaijan Micro-Credit | 0,057 | -72,1% |
| 30 | Regional | 0,054 | - |
| 31 | Credit Service | 0,051 | 200,0% |
| 32 | Prior Credit | 0,036 | 350,0% |
| 33 | Finans Credit | 0,033 | -35,3% |
| 34 | Pro Credit | 0,019 | 35,7% |
| 35 | Azinvestcredit | 0,015 | - |
| 36 | Viator Microcredit Azerbaijan | 0,004 | -96,2% |
| 37 | Asel Credit | 0,000 | -100,0% |
| 38 | Azeri Star Microfinance | 0,000 | - |
| 39 | Azfinance | 0,000 | - |
| 40 | Bircredit | 0,000 | - |
| 41 | Falcon Finance | 0,000 | -100,0% |
| 42 | Fincapital | 0,000 | -100,0% |
| 43 | Finex Credit | 0,000 | - |
| 44 | İDK | 0,000 | - |
| 45 | İrshad | 0,000 | - |
| 46 | Neo | 0,000 | - |
| 47 | Payonix | 0,000 | - |
| 48 | Caucasus-Credit | (0,002) | - |
| 49 | Forfinance * | (0,009) | - |
| 50 | Fintrend | (0,147) | - |
| 51 | Agrocredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
| 52 | Azercredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
* "Forfinance" bazara ötən il daxil olub;
Oxşar xəbərlər
Azərbaycandakı BOKT-ların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların balans kapitalının (kapitalındakı çatışmazlığın) məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Kadir İnanır vəfat etdi
-
Azərbaycanda əsgərlik müddətinin azaldılması və ödənişli hərbi xidmətlə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında hesab açılıb - YENİLƏNİR
-
DÇ-2026: Fransa və Norveç 1/16 finala vəsiqə qazanıb
-
Azərbaycanda ödənişli hərbi xidmət olacaq? - Rəsmi AÇIQLAMA
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5
