Azərbaycandakı BOKT-ların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
"Sizinxeber.az" Azərbaycandakı bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) bu il yanvarın 1-nə nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | BOKT-un adı | BOKT-un nizamnamə kapitalı (milyon manat) | BOKT-un nizamnamə kapitalının dinamikası |
| 1 | Bircredit | 99,836 | 13,0% |
| 2 | Para | 29,266 | 0,0% |
| 3 | Credagro | 23,790 | 2279,0% |
| 4 | M Bulak | 10,408 | 0,0% |
| 5 | Embafinance | 10,000 | 0,0% |
| 6 | International | 10,000 | 25,0% |
| 7 | Monetri | 10,000 | 0,0% |
| 8 | Nova Credit | 9,000 | 800,0% |
| 9 | Caspian Finance | 8,500 | 70,0% |
| 10 | Caspian Invest | 8,245 | 174,8% |
| 11 | Asel Credit | 6,200 | 106,7% |
| 12 | MJ Financial Services | 5,100 | 1600,0% |
| 13 | City Finance | 5,000 | 0,0% |
| 14 | Fintrend | 5,000 | 0,0% |
| 15 | Kapaz | 5,000 | 150,0% |
| 16 | MCB | 4,284 | 0,0% |
| 17 | Finca Azerbaijan | 3,756 | 0,0% |
| 18 | Finex Credit | 2,912 | 74,2% |
| 19 | Payonix | 2,760 | 112,3% |
| 20 | Prior Credit | 2,100 | 0,0% |
| 21 | Azmicroinvest | 1,978 | 20,7% |
| 22 | Brand Credit | 1,900 | 0,0% |
| 23 | FNC | 1,800 | 500,0% |
| 24 | Azerbaijan Micro-Credit | 1,722 | 0,0% |
| 25 | Regional | 1,600 | 220,0% |
| 26 | Azeri Star Microfinance | 1,435 | 254,3% |
| 27 | Forfinance * | 1,400 | - |
| 28 | Merkuri | 1,333 | 62,0% |
| 29 | Azfinance | 1,300 | 333,3% |
| 30 | Nas Project | 1,300 | 0,0% |
| 31 | Credit Service | 1,283 | 0,0% |
| 32 | İrshad | 1,250 | 25,0% |
| 33 | Pro Credit | 1,100 | 0,0% |
| 34 | Finans Credit | 1,055 | 64,6% |
| 35 | Alfa Capital | 1,020 | 2,0% |
| 36 | Azinvestcredit | 1,017 | 100,6% |
| 37 | Falcon Finance | 1,000 | 0,0% |
| 38 | Fincapital | 0,870 | 59,6% |
| 39 | İDK | 0,802 | 11,1% |
| 40 | Viator Microcredit Azerbaijan | 0,694 | 0,0% |
| 41 | İdeal Credit | 0,647 | 0,0% |
| 42 | Azcredit | 0,600 | 100,0% |
| 43 | Caucasus-Credit | 0,592 | 0,0% |
| 44 | TCF | 0,450 | 0,0% |
| 45 | Neo | 0,371 | 0,0% |
| 46 | Azpul | 0,300 | 0,0% |
| 47 | Credex | 0,300 | 0,0% |
| 48 | Finance for development | 0,300 | 0,0% |
| 49 | SF Azerbaijan | 0,300 | 0,0% |
| 50 | Eurasia-Credit | 0,001 | 0,0% |
| 51 | Agrocredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
| 52 | Azercredit | Bəyan etməyib | Bəyan etməyib |
* "Forfinance" bazara ötən il daxil olub;
Oxşar xəbərlər
Azərbaycandakı BOKT-ların balans kapitalının (kapitalındakı çatışmazlığın) məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların aktivlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların kredit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
"Nova Credit" BOKT-un maliyyə göstəriciləri açıqlanıb
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Kadir İnanır vəfat etdi
-
Azərbaycanda əsgərlik müddətinin azaldılması və ödənişli hərbi xidmətlə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında hesab açılıb - YENİLƏNİR
-
Elm və Təhsil Nazirliyi cari tədris ilinin hesabatını YAYDI
-
DÇ-2026: Fransa və Norveç 1/16 finala vəsiqə qazanıb
-
DÇ-2026: Seneqal - İraq matçında üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİR-5
