sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.02.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 75,51 | - 0,72 | 0,87 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,31 | - 1,50 | 0,59 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 850,50 | 38,20 | 209,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 421,91 | - 122,75 | 1 877,69 |
| S&P 500 | 5 994,57 | - 45,96 | 112,94 |
| Nasdaq | 19 391,96 | - 235,48 | 81,17 |
| Nikkei | 39 001,94 | 526,34 | - 892,60 |
| Dax | 21 428,24 | - 303,81 | 1 519,10 |
| FTSE 100 | 8 583,56 | - 90,40 | 410,54 |
| CAC 40 INDEX | 7 854,92 | -95,25 | 474,18 |
| ShanghaiComposite | 3 250,60 | 0,00 | - 101,16 |
| BIST 100 | 9 774,40 | - 229,98 | - 56,16 |
| RTS | 922,33 | - 27,17 | 29,11 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0312 | 0,0100 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2412 | 0,0200 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 155,2600 | - 0,4100 | - 1,9400 |
| USD/RUB | 99,7874 | 1,1000 | - 13,7300 |
| USD/TRY | 36,0108 | 0,1100 | 0,6500 |
| USD/CNY | 7,2446 | 0,0000 | - 0,0600 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.01.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Bakı–Tbilisi–Bakı sərnişin qatarlarının hərəkət cədvəli açıqlanıb
-
İlham Əliyev: "Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir"
-
Dövlət Komitəsinin sədri: "İqtisadi canlanma azad olunmuş ərazilərin bərpasının vacib hissəsidir"
-
Vahid Hacıyev: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yaşıl enerji zonası kimi inkişaf etdirilir
-
ABŞ İrana qarşı əməliyyat zamanı 14 təyyarə və 28 dron itirib
-
Türkiyədə sərnişin mikroavtobusu qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var
