sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.10.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 74,71 | 1,15 | - 2,33 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,97 | 1,14 | - 0,68 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 675,90 | - 14,40 | 604,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42 196,52 | 39,55 | 4 506,98 |
| S&P 500 | 5 709,54 | 0,79 | 939,71 |
| Nasdaq | 17 925,12 | 14,76 | 2 913,77 |
| Nikkei | 38 650,23 | - 1,74 | 5 186,06 |
| Dax | 19 164,75 | -48,39 | 2 413,11 |
| FTSE 100 | 8 290,86 | 14,21 | 557,62 |
| CAC 40 INDEX | 7 577,59 | 3,52 | 34,41 |
| ShanghaiComposite | 3 336,50 | 0,00 | 361,56 |
| BIST 100 | 9 012,87 | - 338,35 | 1 542,69 |
| RTS | 922,28 | - 27,32 | - 161,20 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1034 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,3251 | 0,0000 | 0,0500 |
| USD/JPY | 146,8200 | 2,5500 | 5,7800 |
| USD/RUB | 95,6501 | 2,6500 | 6,1800 |
| USD/TRY | 34,2288 | 0,0200 | 4,7000 |
| USD/CNY | 7,0187 | 0,0000 | -0,0800 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.08.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Aliment ödəyənlərə vacib XƏBƏR
-
Açılış niyə yayımlanmadı? - İTV-dən açıqlama
-
KİV: Ukrayna Kramatorskdakı zavodları ölkənin qərbinə köçürür
-
DÇ-2026: Cənubi Koreya - Çexiya oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-4
-
Beyləqanda minik avtomobilləri toqquşub, üç nəfər xəsarət alıb
-
Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" müsabiqəsi idarəçilik sahəsində unikal platforma rolunu oynayır
