sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,90 | - 0,59 | - 3,14 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,37 | - 0,63 | - 1,28 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 652,50 | 6,30 | 580,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42 124,65 | 61,29 | 4 435,11 |
| S&P 500 | 5 718,57 | 16,02 | 948,74 |
| Nasdaq | 17 974,27 | 25,95 | 2 962,92 |
| Nikkei | 37 723,91 | 0,00 | 4 259,74 |
| Dax | 18 846,79 | 126,78 | 2 095,15 |
| FTSE 100 | 8 259,71 | 29,72 | 526,47 |
| CAC 40 INDEX | 7 508,08 | 7,82 | - 35,10 |
| Shanghai Composite | 2 748,92 | 12,11 | - 226,01 |
| Bist 100 | 9 887,75 | - 12,50 | 2 417,57 |
| RTS | 956,01 | 9,31 | - 127,47 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1111 | - 0,0051 | 0,0123 |
| USD/GBP | 1,3347 | 0,0026 | 0,0616 |
| JPY/USD | 143,6100 | - 0,2400 | 2,5700 |
| RUB/USD | 92,3635 | - 0,0048 | 2,8918 |
| TRY/USD | 34,1416 | 0,0204 | 4,6136 |
| CNY/USD | 7,0550 | 0,0080 | - 0,0450 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.04.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.09.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdik
-
Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür
-
İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir
-
Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardı
-
Dövlət başçısı: Şəhidlərimizi, Xocalı qurbanlarını, digər günahsız insanların həlak olmasını heç vaxt unuda bilmərik












