sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.03.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 103,04 | - 0,10 | 42,19 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 96,07 | - 2,64 | 38,65 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 031,40 | - 30,30 | 690,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 946,41 | 387,94 | - 1 116,88 |
| S&P 500 | 6 699,38 | 67,19 | - 146,12 |
| Nasdaq | 22 374,18 | 268,82 | -867,81 |
| Nikkei | 53 928,78 | 109,17 | 3 589,30 |
| Dax | 23 564,01 | 116,72 | - 926,40 |
| FTSE 100 | 10 317,69 | 56,54 | 386,31 |
| CAC 40 INDEX | 7 935,97 | 24,44 | - 213,53 |
| Shanghai Composite | 4 083,03 | - 13,20 | 114,19 |
| Bist 100 | 12 956,72 | - 136,21 | 1 695,20 |
| RTS | 1 109,15 | -18,55 | -4,98 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1495 | 0,0078 | - 0,0250 |
| USD/GBP | 1,3306 | 0,0076 | - 0,0167 |
| JPY/USD | 159,2900 | - 0,4400 | 2,8400 |
| RUB/USD | 81,4865 | 1,3293 | 2,7365 |
| TRY/USD | 44,1951 | 0,0000 | 1,2389 |
| CNY/USD | 6,8842 | - 0,0195 | - 0,1048 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.12.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.11.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.12.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
İran Hörmüz boğazını yenidən bağladı
-
Futbolçularıma dedim ki, başlarını dik tutsunlar - Montella
-
Pezeşkian müharibənin dayandırılmasında köməyə görə Pakistana təşəkkür edib - YENİLƏNİB
-
"Neftçi" 3x3 basketbol üzrə Dünya Seriyasının Sumqayıt mərhələsində 1/4 finala yüksəlib
-
Navrotski Zelenskinin Ağ Qartal Ordenindən məhrum edilməsi qərarına aydınlıq gətirib
-
Tramp Qətərin ona bağışladığı nəhəng təyyarəni göstərdi - Video
