sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.12.2024)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 71,83 | - 0,01 | - 5,21 |
Neft WTI (dollar/barel) | 68,10 | 0,10 | - 3,55 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 658,50 | - 22,50 | 586,70 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 44 782,00 | - 128,65 | 7 092,46 |
S&P 500 | 6 047,15 | 14,77 | 1 277,32 |
Nasdaq | 19 403,95 | 185,78 | 4 392,60 |
Nikkei | 38 513,02 | 304,99 | 5 048,85 |
Dax | 19 933,62 | 307,17 | 3 181,98 |
FTSE 100 | 8 312,89 | 25,59 | 579,65 |
CAC 40 INDEX | 7 236,89 | 1,78 | - 306,29 |
Shanghai Composite | 3 363,98 | 37,52 | 389,05 |
Bist 100 | 9 681,11 | 29,11 | 2 210,93 |
RTS | 760,32 | 6,54 | - 323,16 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0498 | - 0,0079 | - 0,0462 |
USD/GBP | 1,2655 | - 0,0080 | - 0,0076 |
JPY/USD | 149,6000 | - 0,1700 | 8,5600 |
RUB/USD | 106,5000 | - 0,0001 | 17,0283 |
TRY/USD | 34,7214 | 0,0194 | 5,1934 |
CNY/USD | 7,2714 | 0,0254 | 0,1714 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.10.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.10.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
"Expressbank"ın xalis mənfəəti azalıb - Hesabat
-
"Expressbank"da fiziki şəxslərin depozit portfeli 33 % artıb
-
Gürcüstan Davos İqtisadi Forumunda iştirak etməyəcək
-
BSM aktrisa Çimnaz Sultanovanın xəstəliyi ilə bağlı açıqlama yayıb
-
Rəqəmsal hökumət arxitekturası hazırlanacaq
-
Portuqalya millisinin və “Real”ın sabiq futbolçusu qanunsuz biznes açmaqda ittiham olunur