Azərbaycanda 2025-ci il üçün əksər büdcə xərcləri ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
Azərbaycan hökuməti 2025-ci ilin dövlət büdcəsində əksər xərcləri ilkin variantla müqayisədə dəyişdirib.
"Sizinxeber.az" müvafiq qanun layihəsinə istinadən həmin dəyişiklikləri təqdim edir:
| № | Xərclərin istiqamətləri | Nəzərdə tutulan məbləğ (milyon manat) | Müqayisə | ||
| İndi | Əvvəl | İlkin variantla | 2024-cü illə | ||
| 1 | Ümumi dövlət xidmətləri | 5 247,3 | 5 241,3 | +0,1 % | + 15,5 % |
| 2 | Müdafiə və milli təhlükəsizlik | 8 396,3 | 6 658,3 | + 26,1 % | + 17,8 % |
| 3 | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq | 3 205,2 | 3 207,7 | -0,1 % | +3,7 % |
| 4 | Təhsil | 4 946,1 | 4 945,8 | +cüzi | +8,7 % |
| 5 | Səhiyyə | 1 999,4 | 1 997,2 | + 0,1% | + 7,1 % |
| 6 | Sosial müdafiə və sosial təminat | 4 811,8 | 4 998,0 | -3,7 % | 9,6 % çox |
| 7 | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət | 635,3 | 635,3 | 0,0 % | + 10,4 % |
| 8 | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 364,2 | 366,2 | -0,5 % | - 0,8 % |
| 9 | Kənd təsərrüfatı | 1 171,9 | 1 171,9 | 0,0 % | - 2,6 % |
| 10 | Ətraf mühitin mühafizəsi | 417,7 | 417,7 | 0,0 % | + 10,8 % |
| 11 | İqtisadi fəaliyyət | 8 444,1 | 8 455,0 | - 0,1 % | - 14,7 % |
| 12 | Əsas bölmələri aid edilməyən xərclər | 1 728,3 | 1 573,2 | + 9,9 % | - 1,3 % |
| Cəmi | 38 316,0 | 36 616,0 | + 4,6 % | - 3,6 % | |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycanın 2025-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə kəskin artırılıb
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
TƏBİB-in İcraçı direktoruna yeni müavin təyin edilib
-
ABŞ qüvvələri İrandakı hədəflərə zərbələr endirib - YENİLƏNİB - 2
-
Meksikada Dünya Kubokunun açılış günü yeddi böyük aksiya keçiriləcək
-
Paşinyan Ermənistan-Türkiyə dəmir yolunun ən qısa müddətdə açılmasına ümid edir
-
İran ABŞ-nin raketlərinə Yaxın Şərqə hücumla cavab verib
-
"Forbes" Dünya Kubokunun ən çox qazanan 11 futbolçusunun adını açıqlayıb
