
sizinxeber.az xəbər saytı

sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.05.2025)
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 65,42 | - 0,12 | - 9,22 |
Neft WTI (dollar/barel) | 62,72 | 0,03 | - 9,00 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 3 214,20 | - 19,30 | 573,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 42 792,07 | 137,33 | 247,85 |
S&P 500 | 5 963,60 | 5,22 | 81,97 |
Nasdaq | 19 215,46 | 4,36 | - 95,33 |
Nikkei | 37 498,63 | - 255,09 | - 2 395,91 |
Dax | 23 934,98 | 167,55 | 4 025,84 |
FTSE 100 | 8 699,31 | 14,75 | 526,29 |
CAC 40 INDEX | 7 883,63 | -3,06 | 502,89 |
Shanghai Composite | 3 367,58 | 0,12 | 15,82 |
Bist 100 | 9 668,36 | 0,00 | - 162,20 |
RTS | 1 129,27 | 21,46 | 236,05 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1247 | 0,0007 | 0,0893 |
USD/GBP | 1,3367 | 0,0006 | 0,0851 |
JPY/USD | 144,7500 | - 0,1100 | - 12,4500 |
RUB/USD | 80,6192 | 0,0600 | - 32,9008 |
TRY/USD | 38,8262 | 0,0400 | 3,4662 |
CNY/USD | 7,2214 | 0,0100 | - 0,0786 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.05.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Bakıda sürət qatarı piyadanı vurub
-
Ukraynalı nazir: Azərbaycanın investisiyalarını dəstəkləməyə hazırıq
-
Ukrayna XİN başçısı Zelenski-Putin görüşünə hazırlıq barədə məlumat verib
-
Azərbaycan və Ukraynanın xarici işlər nazirlərinin geniş tərkibdə görüşü başlayıb
-
Coratda güclü yanğın baş verib
-
Prezident İlham Əliyev Ukraynanın xarici işlər nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB
