sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.02.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 74,55 | - 0,12 | - 0,09 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,80 | - 0,34 | - 0,92 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 889,90 | 2,30 | 248,90 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 44 747,63 | - 125,65 | 2 203,41 |
| S&P 500 | 6 083,57 | 22,09 | 201,94 |
| Nasdaq | 19 791,99 | 99,66 | 481,20 |
| Nikkei | 38 841,46 | - 170,51 | - 1 053,08 |
| Dax | 21 902,42 | 316,49 | 1 993,28 |
| FTSE 100 | 8 727,28 | 103,99 | 554,26 |
| CAC 40 INDEX | 8 007,62 | 115,94 | 626,88 |
| ShanghaiComposite | 3 314,29 | 60,17 | - 37,47 |
| BIST 100 | 9 842,15 | 122,34 | 11,59 |
| RTS | 965,48 | 23,98 | 72,26 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0380 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,2426 | - 0,0100 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 151,6800 | - 0,5200 | - 5,5200 |
| USD/RUB | 96,7500 | - 1,2500 | - 16,7700 |
| USD/TRY | 35,9906 | 0,0800 | 0,6300 |
| USD/CNY | 7,2849 | 0,0000 | - 0,0200 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.01.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
ADY-dən Bakı-Tiflis qatarı ilə bağlı açıqlama
-
Bakı–Tbilisi–Bakı sərnişin qatarlarının hərəkət cədvəli açıqlanıb
-
Dövlət Komitəsinin sədri: "İqtisadi canlanma azad olunmuş ərazilərin bərpasının vacib hissəsidir"
-
İlham Əliyev: "Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr müəyyən dərəcədə hər kəsə təsir edir"
-
AK nümayəndəsi: Son onillikdə şəhərlərdə əhali sıxlığı ya artıb, ya da olduğu kimi qalıb
-
Vahid Hacıyev: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yaşıl enerji zonası kimi inkişaf etdirilir
