sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.08.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 79,61 | -1,64 | 2,57 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 75,59 | -1,56 | 3,94 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2549,00 | 5,70 | 477,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 41250,50 | 9,98 | 3560,96 |
| S&P 500 | 5625,80 | 8,96 | 855,97 |
| Nasdaq | 17754,82 | 29,05 | 2743,47 |
| Nikkei | 38265,67 | 136,95 | 4801,50 |
| Dax | 18681,81 | 64,79 | 1930,17 |
| FTSE 100 | 8345,46 | 17,68 | 612,22 |
| CAC 40 INDEX | 7565,78 | -24,59 | 22,60 |
| ShanghaiComposite | 2842,48 | -2,89 | -132,46 |
| BIST 100 | 9748,75 | 182,99 | 2278,57 |
| RTS | 941,33 | -7,16 | -142,15 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1165 | 0,00 | 0,01 |
| GBP/USD | 1,3245 | 0,01 | 0,05 |
| USD/JPY | 144,5000 | -0,22 | 3,46 |
| USD/RUB | 91,6318 | -0,37 | 2,16 |
| USD/TRY | 34,0713 | 0,05 | 4,54 |
| USD/CNY | 7,1292 | 0,00 | 0,03 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.07.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.07.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.12.2023)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.08.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Gecikənlər DİM-in açıqlamasını yalanladı - İmtahan qalmaqalı
-
Pentaqon Aya uçan ilk astronavtlardan birinin UNO ilə bağlı ifadələrini yayıb - FOTO
-
Anaklaudia Rossbax: Bakıdakı WUF13 UN-Habitat tarixində ən böyük forum olub
-
Daha bir itkin-şəhid dəfn ediləcək
-
Nazir: Qırğızıstan zəlzələyədavamlı tikinti sahəsində Bakının təcrübəsini öyrənməkdə maraqlıdır - EKSKLÜZİV
-
Mirziyoyev: Özbəkistan Qarabağın bərpasını dəstəkləməyə davam edəcək
