sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.06.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 93,09 | - 1,94 | 32,24 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 90,54 | - 2,50 | 33,12 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 365,30 | - 139,70 | 24,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 50 866,78 | - 695,15 | 2 803,49 |
| S&P 500 | 7 383,74 | - 200,57 | 538,24 |
| Nasdaq | 25 709,43 | - 1 121,53 | 2 467,44 |
| Nikkei | 66 588,12 | - 882,57 | 16 248,64 |
| Dax | 24 759,05 | - 185,90 | 268,64 |
| FTSE 100 | 10 368,05 | 7,73 | 436,67 |
| CAC 40 INDEX | 8 218,24 | - 26,05 | 68,74 |
| Shanghai Composite | 4 027,74 | - 30,04 | 58,90 |
| Bist 100 | 13 694,19 | - 178,06 | 2 432,67 |
| RTS | 1 098,13 | 4,22 | - 16,00 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1522 | - 0,0094 | - 0,0223 |
| USD/GBP | 1,3342 | - 0,0088 | - 0,0131 |
| JPY/USD | 160,2900 | 0,2700 | 3,8400 |
| RUB/USD | 73,5944 | 0,1900 | - 5,1556 |
| TRY/USD | 46,0552 | 0,0269 | 3,0990 |
| CNY/USD | 6,7882 | 0,0127 | - 0,2008 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.03.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.05.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.03.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Azərbaycanlıların olduğu gəmilər vuruldu: ölənlər var
-
Uşaqların sosial şəbəkələrdə qeydiyyatı qanunla tənzimlənəcək
-
XİN: Azov dənizində 25 Azərbaycan vətəndaşının olduğu iki xarici yük gəmisinə dron hücumu edilib, 5 vətəndaşımız həlak olub
-
NASA astronavtlara hava sızması səbəbindən mümkün təxliyəyə hazırlaşmaq göstərişi verib
-
"Azərbaycan Dəmir Yolları" 5 ayda sərnişin daşınmasını 16 % artırıb
-
ADA Universitetində 14-cü Beynəlxalq Festivalın açılışı olub
