sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.04.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 67,96 | 1,34 | - 6,68 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 64,18 | 0,45 | - 7,54 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 348,10 | - 143,90 | 707,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 186,98 | 1 016,57 | - 3 357,24 |
| S&P 500 | 5 287,76 | 129,56 | - 593,87 |
| Nasdaq | 16 300,42 | 429,52 | - 3 010,37 |
| Nikkei | 34 900,94 | 692,26 | - 4 993,60 |
| Dax | 21 293,53 | 87,67 | 1 384,39 |
| FTSE 100 | 8 328,60 | 52,94 | 155,58 |
| CAC 40 INDEX | 7 326,47 | 40,61 | - 54,27 |
| ShanghaiComposite | 3 301,01 | - 0,58 | - 50,75 |
| BIST 100 | 9 312,13 | - 9,51 | - 518,43 |
| RTS | 1 142,53 | 2,56 | 249,31 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1387 | - 0,0100 | 0,1000 |
| GBP/USD | 1,3301 | - 0,0100 | 0,0800 |
| USD/JPY | 141,9900 | 1,8400 | - 15,2100 |
| USD/RUB | 81,5250 | 0,2700 | - 32,0000 |
| USD/TRY | 38,2874 | 0,0400 | 2,9300 |
| USD/CNY | 7,2984 | - 0,0100 | 0,0000 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.03.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
İranda hərbi əməliyyatlar yenidən başlayır? - Netanyahu və Tramp nələri müzakirə etdilər?
-
Gecikənlər DİM-in açıqlamasını yalanladı - İmtahan qalmaqalı
-
Rövşən Nəcəf: "Sabah" klubunu ürəkdən təbrik edirəm
-
Pentaqon Aya uçan ilk astronavtlardan birinin UNO ilə bağlı ifadələrini yayıb - FOTO
-
“Hizbullah” son bir ayda 48 İsrail tankını sıradan çıxardığını iddia edib
-
Anaklaudia Rossbax: Bakıdakı WUF13 UN-Habitat tarixində ən böyük forum olub
