Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.06.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 77,08 | - 0,82 | 16,23 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 73,21 | - 0,65 | 15,79 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 149,40 | - 53,30 | - 191,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 51 666,84 | - 45,87 | 3 603,55 |
| S&P 500 | 7 365,46 | - 107,33 | 519,96 |
| Nasdaq | 25 587,04 | - 579,56 | 2 345,05 |
| Nikkei | 69 788,38 | - 2 565,58 | 19 448,90 |
| Dax | 24 893,58 | - 246,11 | 403,17 |
| FTSE 100 | 10 428,85 | - 9,00 | 497,47 |
| CAC 40 INDEX | 8 340,71 | - 59,40 | 191,21 |
| Shanghai Composite | 4 106,25 | - 56,85 | 137,41 |
| Bist 100 | 14 539,61 | - 190,04 | 3 278,09 |
| RTS | 986,16 | - 3,89 | - 127,97 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1363 | - 0,0062 | - 0,0382 |
| USD/GBP | 1,3192 | - 0,0047 | - 0,0281 |
| JPY/USD | 161,5500 | - 0,0200 | 5,1000 |
| RUB/USD | 74,3901 | 0,3807 | - 4,3599 |
| TRY/USD | 46,4756 | 0,0075 | 3,5194 |
| CNY/USD | 6,7928 | 0,0148 | - 0,1962 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.06.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.05.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.05.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Mərkəzi Bank iki ödəniş təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib
-
2040-cı ilə qədər Füzulidə 50 min nəfərin yaşaması nəzərdə tutulur
-
İnternet informasiya ehtiyatının fəaliyyətinin müvəqqəti məhdudlaşdırılacağı yeni hallar müəyyənləşir
-
Prezidentin köməkçisi: "İcra hakimiyyətləri qarşısında yeni vəzifələr müəyyən edilib"
-
Şəkidə "Səyyar Gənclər Xidməti" layihəsinin açılışı olub
-
Azercell və "Samsung"dan yeni kampaniya!
