| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,35 | 0,28 | - 3,69 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,84 | 0,28 | - 0,81 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 597,50 | - 8,10 | 525,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 41 606,18 | - 15,90 | 3 916,64 |
| S&P 500 | 5 634,58 | 1,49 | 864,75 |
| Nasdaq | 17 628,06 | 35,93 | 2 616,71 |
| Nikkei | 36 157,21 | 204,36 | 2 693,04 |
| Dax | 18 726,08 | 92,97 | 1 974,44 |
| FTSE 100 | 8 309,86 | 31,42 | 576,62 |
| CAC 40 INDEX | 7 487,42 | 37,98 | - 55,76 |
| ShanghaiComposite | 2 702,85 | - 1,24 | - 272,09 |
| BIST 100 | 9 758,14 | 180,68 | 2287,96 |
| RTS | 955,80 | 7,30 | -127,68 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1120 | 0,0000 | 0,0100 |
| GBP/USD | 1,3160 | 0,0000 | 0,0400 |
| USD/JPY | 141,3200 | 0,6100 | 0,2800 |
| USD/RUB | 91,5717 | 0,2000 | 2,1000 |
| USD/TRY | 34,0828 | 0,0500 | 4,5500 |
| USD/CNY | 7,0964 | 0,0000 | 0,0000 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.09.2024)