| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 69,52 | - 2,32 | - 7,52 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 66,09 | - 2,62 | - 5,56 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2548,20 | 15,50 | 476,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 40 736,96 | - 92,63 | 3 047,42 |
| S&P 500 | 5 495,52 | 24,47 | 725,69 |
| Nasdaq | 17 025,88 | 141,28 | 2 014,53 |
| Nikkei | 35 646,88 | - 568,87 | 2 182,71 |
| Dax | 18 265,92 | - 177,64 | 1 514,28 |
| FTSE 100 | 8 205,98 | - 64,86 | 472,74 |
| CAC 40 INDEX | 7 407,55 | - 17,71 | - 135,63 |
| ShanghaiComposite | 2 718,85 | - 17,64 | - 256,09 |
| BIST 100 | 9 624,04 | - 75,52 | 2 153,86 |
| RTS | 924,82 | - 17,15 | - 158,66 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1046 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,3099 | 0,0000 | 0,0400 |
| USD/JPY | 141,0100 | - 2,1700 | - 0,0300 |
| USD/RUB | 91,0001 | 0,4500 | 1,5300 |
| USD/TRY | 34,0494 | - 0,0200 | 4,5200 |
| USD/CNY | 7,1106 | 0,0000 | 0,0100 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.09.2024)