| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 72,92 | 0,22 | - 4,12 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,42 | 0,22 | - 2,23 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 524,60 | - 1,40 | 452,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 40 974,97 | 38,04 | 3 285,43 |
| S&P 500 | 5 520,07 | - 8,86 | 750,24 |
| Nasdaq | 17 084,30 | - 52,00 | 2 072,95 |
| Nikkei | 36 672,15 | - 375,46 | 3 207,98 |
| Dax | 18 591,85 | - 155,26 | 1 840,21 |
| FTSE 100 | 8 269,60 | - 28,86 | 536,36 |
| CAC 40 INDEX | 7 500,97 | - 74,13 | - 42,21 |
| ShanghaiComposite | 2 785,38 | 1,10 | -189,56 |
| BIST 100 | 9 984,93 | -36,87 | 2514,75 |
| RTS | 922,43 | 24,99 | -161,05 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1076 | 0,0000 | 0,0000 |
| GBP/USD | 1,3144 | 0,0000 | 0,0400 |
| USD/JPY | 143,6400 | - 0,1000 | 2,6000 |
| USD/RUB | 87,5116 | 0,7500 | - 1,9600 |
| USD/TRY | 34,0364 | 0,0200 | 4,5100 |
| USD/CNY | 7,1010 | - 0,0100 | 0,0000 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.09.2024)