sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.04.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 66,62 | - 1,34 | - 8,02 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 63,73 | - 0,95 | - 7,99 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 492,00 | 163,60 | 851,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 38 170,41 | - 971,82 | - 4 373,81 |
| S&P 500 | 5 158,20 | - 124,50 | - 723,43 |
| Nasdaq | 15 870,90 | - 415,55 | - 3 439,89 |
| Nikkei | 34 208,68 | - 521,60 | - 5 685,86 |
| Dax | 21 205,86 | 0,00 | 1 296,72 |
| FTSE 100 | 8 275,66 | 0,00 | 102,64 |
| CAC 40 INDEX | 7 285,86 | 0,00 | - 94,88 |
| ShanghaiComposite | 3 301,59 | 24,86 | - 50,17 |
| BIST 100 | 9 321,64 | 4,40 | - 508,92 |
| RTS | 1 139,97 | 24,59 | 246,75 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1532 | 0,0100 | 0,1200 |
| GBP/USD | 1,3406 | 0,0100 | 0,0900 |
| USD/JPY | 140,1500 | - 2,0300 | - 17,0500 |
| USD/RUB | 81,2525 | - 0,5500 | - 32,2700 |
| USD/TRY | 38,2522 | 0,2400 | 2,8900 |
| USD/CNY | 7,3092 | 0,0100 | 0,0100 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.03.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Gecikənlər DİM-in açıqlamasını yalanladı - İmtahan qalmaqalı
-
Anaklaudia Rossbax: Bakıdakı WUF13 UN-Habitat tarixində ən böyük forum olub
-
“Hizbullah” son bir ayda 48 İsrail tankını sıradan çıxardığını iddia edib
-
Pentaqon Aya uçan ilk astronavtlardan birinin UNO ilə bağlı ifadələrini yayıb - FOTO
-
Daha bir itkin-şəhid dəfn ediləcək
-
Nazir: Qırğızıstan zəlzələyədavamlı tikinti sahəsində Bakının təcrübəsini öyrənməkdə maraqlıdır - EKSKLÜZİV
