Dünyada ilin ən yaxşı qapıçısı açıqlanıb
Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2023-cü ilin ən yaxşı qapıçısını açıqlayıb.
“Report” IFFHS-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu ada İngiltərənin “Mançester Siti” klubunun qolkiperi Ederson layiq görülüb.
Braziliyalı futbolçu 145 xalla bütün rəqiblərini qabaqlayıb. Son dünya çempionu olan argentinalı Emiliano Martines ikinci, belçikalı Tibo Kurtua isə üçüncü yeri tutub.
| Qapıçı | Ölkəsi | Klubu | Xal | |
| 1 | Ederson | Braziliya | “Mançester Siti” (İngiltərə) | 145 |
| 2 | Emiliano Martines | Argentina | “Aston Villa” (İngiltərə) | 76 |
| 3 | Tibo Kurtua | Belçika | “Real” (İspaniya) | 73 |
| 4 | Mark-Andre ter Ştegen | Almaniya | “Barselona” (İspaniya) | 58 |
| 5 | Yan Oblak | Sloveniya | “Atletiko” (İspaniya) | 36 |
| 6 | Canluici Donnarumma | İtaliya | PSJ (Fransa) | 23 |
| 7 | Yassin Bunu | Mərakeş | “Sevilya” (İspaniya) / “Əl-Hilal” (Səudiyyə Ərəbistanı) | 22 |
| 8 | Alisson | Braziliya | “Liverpul” (İngiltərə) | 19 |
| 9 | Andre Onana | Kamerun | “İnter” (İtaliya) / “Mançester Yunayted” (İngiltərə) | 16 |
| 10 | Mayk Menyan | Fransa | “Milan” (İtaliya) | 13 |
Oxşar xəbərlər
ÇL: PSJ və "Porto" növbəti mərhələdə
Bir təqvim ilində 5 və daha çox kubok qazanan klublar - SİYAHI
2000-ci illərin ən yaxşı milli futbolçuları açıqlanıb - SİYAHI
ÇL: "Bavariya" və "Real"dan növbəti qələbə
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” bu gün “Bavariya”nı qəbul edəcək - AFİŞA
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin













