| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,67 | 0,32 | - 3,37 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,79 | - 0,05 | - 0,86 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 588,00 | - 9,50 | 516,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 41 503,10 | - 103,08 | 3 813,56 |
| S&P 500 | 5 618,26 | - 16,32 | 848,43 |
| Nasdaq | 17 573,30 | - 54,76 | 2 561,95 |
| Nikkei | 37 271,67 | 1 114,46 | 3 807,50 |
| Dax | 18 711,49 | - 14,59 | 1 959,85 |
| FTSE 100 | 8 253,68 | -56,18 | 520,44 |
| CAC 40 INDEX | 7 444,90 | - 42,52 | - 98,28 |
| ShanghaiComposite | 2 733,38 | 30,53 | - 241,56 |
| BIST 100 | 9 774,49 | 16,35 | 2 304,31 |
| RTS | 945,61 | - 10,19 | - 137,87 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1116 | 0,0000 | 0,0100 |
| GBP/USD | 1,3203 | 0,0000 | 0,0500 |
| USD/JPY | 143,2600 | 1,9400 | 2,2200 |
| USD/RUB | 92,7836 | 1,2100 | 3,3100 |
| USD/TRY | 34,0789 | 0,0000 | 4,5500 |
| USD/CNY | 7,0795 | - 0,0200 | - 0,0200 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.09.2024)