| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 71,06 | - 1,63 | - 5,98 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 67,67 | - 1,48 | - 3,98 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 524,60 | - 18,50 | 452,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 40 345,41 | - 410,34 | 2 655,87 |
| S&P 500 | 5 408,42 | - 94,99 | 638,59 |
| Nasdaq | 16 690,83 | - 436,83 | 1 679,48 |
| Nikkei | 36 391,47 | - 265,62 | 2 927,30 |
| Dax | 18 301,90 | - 274,60 | 1 550,26 |
| FTSE 100 | 8 181,47 | - 60,24 | 448,23 |
| CAC 40 INDEX | 7 352,30 | - 79,66 | - 190,88 |
| Shanghai Composite | 2 765,81 | - 22,51 | - 209,12 |
| Bist 100 | 9 771,16 | - 165,60 | 2 300,98 |
| RTS | 920,67 | 0,02 | - 162,81 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1084 | - 0,0027 | 0,0072 |
| USD/GBP | 1,3129 | - 0,0051 | 0,0398 |
| JPY/USD | 142,3000 | - 1,1500 | 1,2600 |
| RUB/USD | 90,4536 | 2,1869 | 0,9819 |
| TRY/USD | 33,9843 | 0,0378 | 4,4563 |
| CNY/USD | 7,0980 | 0,0093 | - 0,0020 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.09.2024)