sizinxeber.az xəbər saytı
sizinxeber.az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.04.2025)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 66,16 | - 1,80 | - 8,48 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 62,31 | - 1,87 | - 9,41 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 339,80 | -8,30 | 698,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 39 606,57 | 419,59 | - 2 937,65 |
| S&P 500 | 5 375,86 | 88,10 | - 505,77 |
| Nasdaq | 16 708,05 | 407,63 | - 2 602,74 |
| Nikkei | 35 046,91 | 145,97 | - 4 847,63 |
| Dax | 21 961,97 | 668,44 | 2 052,83 |
| FTSE 100 | 8 403,18 | 74,58 | 230,16 |
| CAC 40 INDEX | 7 482,36 | 155,89 | 101,62 |
| ShanghaiComposite | 3 292,98 | - 8,03 | - 58,78 |
| BIST 100 | 9 312,13 | 0,00 | - 518,43 |
| RTS | 1 125,72 | - 16,81 | 232,50 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1337 | - 0,0100 | 0,1000 |
| GBP/USD | 1,3268 | 0,0000 | 0,0800 |
| USD/JPY | 142,8300 | 0,8400 | - 14,3700 |
| USD/RUB | 82,8896 | 1,3600 | - 30,6300 |
| USD/TRY | 38,2755 | - 0,0100 | 2,9200 |
| USD/CNY | 7,2988 | 0,0000 | 0,0000 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.02.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.01.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.03.2025)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Kredit götürənin sosial yardımı kəsiləcək? - VACİB AÇIQLAMA
-
İranda hərbi əməliyyatlar yenidən başlayır? - Netanyahu və Tramp nələri müzakirə etdilər?
-
Gecikənlər DİM-in açıqlamasını yalanladı - İmtahan qalmaqalı
-
Ronaldo gümüş almaqdan imtina etdi
-
Rövşən Nəcəf: "Sabah" klubunu ürəkdən təbrik edirəm
-
“Hizbullah” son bir ayda 48 İsrail tankını sıradan çıxardığını iddia edib
