Bu günün valyuta məzənnələri
- 22-07-2024, 09:50
- İqtisadiyyat / Maliyyə
- 0
- 532
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, 2024-cü il iyulun 22-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0.0514 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0.0193 manata, Avro sə 1.8509 imanata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8509 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1336 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0018 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3037 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0931 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1224 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0734 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,18 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2337 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2481 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6285 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2177 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0203 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,196 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0105 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1593 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,913 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4664 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2379 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,564 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,02 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,363 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0943 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0965 |
| Misir funtu | EGP | 0,0352 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1556 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0135 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4314 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0193 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2636 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2539 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0514 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0517 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1593 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,041 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0798 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0189 |
| Qızıl | XAU | 4089,605 |
| Gümüş | XAG | 49,5041 |
| Platin | XPT | 1640,551 |
| Palladium | XPD | 1562,215 |


width="220" alt="Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.07.2024)" />
alt="Ukraynada qələbə planı: “Zelenskiyə bütün meydanlarda abidə qoyulacaq” – nüfuzlu deputatdan sensasiyalı bəyanat" />
alt="Bu ölkənin viza qiyməti artdı" />
alt="Baydenin imzaladığı bu sənədlər ləğv ediləcək - Tramp" />
alt="Dieqo Maradona barədə cizgi serialı çəkiləcək" />
alt="Baş nazir: "Türkiyədəki 870 MVt-lıq elektrik stansiyasının alqı-satqısına dair sənəd imzalanacaq"">
alt="Milli Məclis Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılmasını son oxunuşda qəbul edib">
alt="Prezident İlham Əliyevə təbriklər gəlməkdə davam edir">
alt="Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycana səfərə gəlib">
width="290" alt="Sahibə Qafarova: Avropa Parlamenti beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd olan qərəzli praktikasını davam etdirib" />
width="290" alt="Leyla Əliyeva "ASAN Məktub" sosial proqramının 10 illiyinə həsr olunan tədbirdən paylaşım edib" />
width="290" alt="Milli Məclisin bugünkü iclasının gündəliyi dəyişib" />
width="290" alt="Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım etdi" />
width="290" alt="Alyona Əliyeva: "Heydər Əliyevin anım günündə onun xalqımız üçün gördüyü misilsiz xidmətləri dərin ehtiramla yad edirik"" />
width="290" alt="Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib" />