Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.12.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,8714 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0185 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8714 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0185 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1546 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0021 |
| 1 Belarus rublu | 0,5160 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3497 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0919 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1310 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0765 |
| 100 Çili pesosu | 0,1904 |
| 1 Çin yuanı | 0,2382 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2510 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6326 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0204 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1567 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1689 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9835 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4710 |
| 1 Kanada dolları | 1,2812 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5331 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0191 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3673 |
| 1 Meksika pesosu | 0,1000 |
| 1 Moldova leyi | 0,0968 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1663 |
| 100 Özbək somu | 0,0137 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4313 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2838 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2815 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0581 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0548 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1554 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0453 |
| 100 Yapon yeni | 1,1954 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0685 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3490,2360 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,1200 |
| Platin (1 unsiya) | 1660,2200 |
| Palladium (1 unsiya) | 2049,8770 |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2023) [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.12.2023) [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2023) [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.12.2023) [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
Türkiyə lirəsindən antirekord [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Azərbaycanda uşaqlar arasında YENİ XƏSTƏLİK yayılır
-
"Zeytun Park" MMC əmək müqaviləsi olmadan işçi çalışdırıb: Külli miqdarda CƏRİMƏLƏNDİ
-
"Qarabağ" "Çelsi" ilə görüşdə baş verənlərlə bağlı BƏYANAT YAYDI
-
Zavoddakı qəzada həlak olan Adil İsmayılov tanınmış hərbçi imiş
-
Türkiyədə həlak olan tanınmış azərbaycanlı jurnalist Emin İbrahimov dəfn edildi












