Bu günə olan valyuta məzənnələri
- 26-04-2024, 10:18
- İqtisadiyyat / Maliyyə
- 0
- 1 006
Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, 2024-cü ilin aprelin 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, türk lirəsi isə 0,0522 manat təşkil edib. Rusiya rublu bahalaşaraq 0.0185, Avronun isə qiyməti artaraq 1,8227 manat təşkil edib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8227 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1097 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0019 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3295 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0893 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1234 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0725 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1791 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2346 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2444 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6343 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2171 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1249 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0105 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1562 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8615 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4464 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2451 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5214 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0191 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3559 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0989 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0953 |
| Misir funtu | EGP | 0,0355 |
| Norveç kronu | NOK | 0,155 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4224 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0185 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2494 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2405 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0522 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0522 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0429 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0886 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0126 |
| Qızıl | XAU | 3971,574 |
| Gümüş | XAG | 46,8928 |
| Platin | XPT | 1568,981 |
| Palladium | XPD | 1685,975 |


width="220" alt="Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.04.2024)" />
alt="Ukraynada qələbə planı: “Zelenskiyə bütün meydanlarda abidə qoyulacaq” – nüfuzlu deputatdan sensasiyalı bəyanat" />
alt="Bu ölkənin viza qiyməti artdı" />
alt="Baydenin imzaladığı bu sənədlər ləğv ediləcək - Tramp" />
alt="Dieqo Maradona barədə cizgi serialı çəkiləcək" />
alt="Baş nazir: "Türkiyədəki 870 MVt-lıq elektrik stansiyasının alqı-satqısına dair sənəd imzalanacaq"">
alt="Milli Məclis Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılmasını son oxunuşda qəbul edib">
alt="Prezident İlham Əliyevə təbriklər gəlməkdə davam edir">
alt="Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycana səfərə gəlib">
width="290" alt="Sahibə Qafarova: Avropa Parlamenti beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd olan qərəzli praktikasını davam etdirib" />
width="290" alt="Leyla Əliyeva "ASAN Məktub" sosial proqramının 10 illiyinə həsr olunan tədbirdən paylaşım edib" />
width="290" alt="Milli Məclisin bugünkü iclasının gündəliyi dəyişib" />
width="290" alt="Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım etdi" />
width="290" alt="Alyona Əliyeva: "Heydər Əliyevin anım günündə onun xalqımız üçün gördüyü misilsiz xidmətləri dərin ehtiramla yad edirik"" />
width="290" alt="Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib" />