Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzi "exit-poll"un nəticələrini açıqlayıb - SİYAHI
"Exit-poll" nəticələri göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkilərdə inamlı qələbə qazanıb.
Sizinxeber.az xəbər verir ki, bunu növbədənkənar parlament seçkilərində “exit-poll” keçirən Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Natalya İsayeva mətbuat üçün keçirilən brifinqdə deyib.
O bildirib ki, 75 seçki dairəsi üzrə 750 seçki məntəqəsində exit-poll keçirilib. Exit-poll 136 min 520 nəfəri əhatə edib. Statistik səhv 2,3 faiz təşkil edir.
“Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri 45 seçki dairəsində ən çox səs toplayıb. Bu isə exit-poll keçirilən dairələrin 60%-i deməkdir”- Nataliya İsayeva əlavə edib.
| Seçki dairəsi | Qalib gələn namizəd | Partiya mənsubiyyəti | Səs %-i |
| 2 saylı Şərur-Kəngərli | Novruzov Siyavuş Dünyamali | Yeni Azərbaycan Partiyası | 64.8 |
| 4 saylı Naxçıvan şəhər | İbrahimov Eldar Rza | Yeni Azərbaycan Partiyası | 67.1 |
| 6 saylı Ordubad-Culfa | Rəhimzadə Vüqar Gəncəli | Yeni Azərbaycan Partiyası | 63.3 |
| 7 saylı Səbail | Arpadarai Nigar Cavid | Bitərəf | 55.5 |
| 8 saylı Binəqədi birinci | Quliyev Azay Əjdər | Bitərəf | 51.4 |
| 9 saylı Binəqədi ikinci | Qafarov Kamaləddin Nəsrəddin | Yeni Azərbaycan Partiyası | 66.7 |
| 12 saylı Xəzər birinci | Məmmədov Soltan Teymur | Bitərəf | 48.9 |
| 13 saylı Xəzər ikinci | Paşayeva Gülşən Məmmədəli | Bitərəf | 48.8 |
| 15 saylı Yasamal birinci | Quliyev Ülvi Zahid | Bitərəf | 50.2 |
| 16 saylı Yasamal ikinci | Qədirli Erkin Toğrul | Respublikaçı Alternativ Partiyası | 42.7 |
| 17 saylı Yasamal üçüncü | Qəhrəmanov Göydəniz İbrahim | Bitərəf | 47.5 |
| 19 saylı Nərimanov birinci | Məmmədov Hikmət Baba | Yeni Azərbaycan Partiyası | 68.8 |
| 20 saylı Nərimanov ikinci | Vəliyev Samir Əhməd | Yeni Azərbaycan Partiyası | 64.5 |
| 22 saylı Nəsimi-Yasamal | Mollazadə Asim Nazim | Demokratik İslahatlar Partiyası | 47.4 |
| 24 saylı Nizami birinci | Nurullayeva Könül Oruc | Bitərəf | 45.7 |
| 25 saylı Nizami ikinci | Əhmədov Əli Cavad | Yeni Azərbaycan Partiyası | 70.4 |
| 27 saylı Sabunçu ikinci | Əli-Zadə Arzuxan Baxşəli | Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası | 45.9 |
| 29 saylı Sabunçu dördüncü | Allahverənov Azər Kərim | Bitərəf | 43.6 |
| 31 saylı Suraxanı ikinci | Məmmədov Qaya Məmməd | Bitərəf | 49.2 |
| 32 saylı Suraxanı üçüncü | Həsənova Afət Əbil | Yeni Azərbaycan Partiyası | 64.7 |
| 33 saylı Xətai birinci | Oruc Zahid Məhərrəm | Bitərəf | 52.9 |
| 35 saylı Xətai üçüncü | Vəliyeva Pərvanə Bulut | Yeni Azərbaycan Partiyası | 69.1 |
| 37 saylı Qaradağ | Hüseynov Aydın Nəsir | Yeni Azərbaycan Partiyası | 66.6 |
| 39 saylı Gəncə ikinci | Kərimzadə Pərvin Orxan | Yeni Azərbaycan Partiyası | 57.4 |
| 40 saylı Gəncə üçüncü | Quliyev Musa İsa | Yeni Azərbaycan Partiyası | 58.2 |
| 42 saylı Sumqayıt birinci | Hüseynova Hicran Kamran | Yeni Azərbaycan Partiyası | 60.0 |
| 44 saylı Sumqayıt üçüncü | Vəliyeva Mehriban Hidayət | Yeni Azərbaycan Partiyası | 53.7 |
| 45 saylı Sumqayıt dördüncü | Salmanova Səbinə Qədir | Bitərəf | 52.6 |
| 48 saylı Abşeron birinci | Məmmədova Nigar Fikrət | Yeni Azərbaycan Partiyası | 57.1 |
| 50 saylı Abşeron üçüncü | Namazov Ramid Zakir | Yeni Azərbaycan Partiyası | 56.4 |
| 51 saylı Şirvan | Əsədov Heydər Xaniş | Yeni Azərbaycan Partiyası | 64.0 |
| 52 saylı Yevlax | Məmmədov İlham Kazim | Yeni Azərbaycan Partiyası | 70.5 |
| 53 saylı Yevlax-Mingəçevir | Hüseynli Əli Məhəmməd | Yeni Azərbaycan Partiyası | 68.9 |
| 54 saylı Mingəçevir | Mirzəzadə Aydin Böyükkişi | Yeni Azərbaycan Partiyası | 56.8 |
| 57 saylı Xaçmaz şəhər | Vəliyev Ağalar İsrəfil | Yeni Azərbaycan Partiyası | 66.2 |
| 58 saylı Xaçmaz kənd | Mikayilova Sevil Əlirazi | Bitərəf | 51.3 |
| 59 saylı Quba | Məhərrəmzadə Əlibala Səttar | Yeni Azərbaycan Partiyası | 56.7 |
| 60 saylı Quba-Qusar | Rafailov Anatoliy Xaimoviç | Bitərəf | 50.6 |
| 61 saylı Qusar | Badamov Azər Camal | Yeni Azərbaycan Partiyası | 51.7 |
| 62 saylı Kürdəmir | Ağazadə Əminə Həmid | Bitərəf | 52.5 |
| 64 saylı Salyan | Qurbanov Sadiq Haqverdi | Yeni Azərbaycan Partiyası | 63.8 |
| 66 saylı Saatlı | Ələkbərov Əziz Yusif | Yeni Azərbaycan Partiyası | 62.9 |
| 67 saylı Sabirabad | Əmiraslanov Əhliman Tapdiq | Yeni Azərbaycan Partiyası | 68.3 |
| 69 saylı Biləsuvar | Məhərrəmov Bəhruz Abdurrəhman | Bitərəf | 54.3 |
| 70 saylı Neftçala | Rüstəmxanli Tənzilə Yolçu | Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası | 46.4 |
| 71 saylı Cəlilabad şəhər | Həsənov Malik Əvəz | Yeni Azərbaycan Partiyası | 64.4 |
| 72 saylı Cəlilabad kənd | Nəsirov Elman Xudam | Yeni Azərbaycan Partiyası | 56.7 |
| 74 saylı Masallı | Məmmədov Məşhur Şahbaz | Yeni Azərbaycan Partiyası | 62.8 |
| 77 saylı Lənkəran şəhər | İsmayilzadə Fariz Akif | Bitərəf | 58.2 |
| 78 saylı Lənkəran kənd | İsgəndərov Anar Camal | Yeni Azərbaycan Partiyası | 57.3 |
| 79 saylı Astara | Mahmudov Rəşad Məmmədqulu | Yeni Azərbaycan Partiyası | 65.7 |
| 81 saylı İmişli | Nurullayev Razi Qulaməli | Milli Cəbhə Partiyası | 48.6 |
| 83 saylı Beyləqan | İsmayilov Şahin Əmir | Yeni Azərbaycan Partiyası | 65.6 |
| 86 saylı Ağcabədi | Rzayev Tahir Musa | Yeni Azərbaycan Partiyası | 65.5 |
| 88 saylı Şamaxı | Cəfərova Tamam Şaməmməd | Bitərəf | 49.6 |
| 89 saylı İsmayıllı | Aslanov Novruzəli Davud | Bitərəf | 52.7 |
| 90 saylı Ağsu | Mirzəbəyli Elçin Əbdülrəhim | Ədalət, Hüquq, Demokratiya Partiyası | 49.5 |
| 91 saylı Göyçay | Haciyev Sabir Kamal | Bitərəf | 53.2 |
| 93 saylı Ağdaş | Aliyev Sahib Eyvaz | Bitərəf | 47.9 |
| 94 saylı Ucar | Həsən Ramil Sahib | Yeni Azərbaycan Partiyası | 56.7 |
| 96 saylı Goranboy-Naftalan | Bədəlov Bədəl Şamil | Yeni Azərbaycan Partiyası | 67.2 |
| 98 saylı Bərdə-Tərtər | Fətiyev Xanlar Nuru | Yeni Azərbaycan Partiyası | 63.6 |
| 99 saylı Bərdə | Yildirim Fatma Vidadi | Yeni Azərbaycan Partiyası | 66.9 |
| 102 saylı Şəmkir şəhər | Qafarova Sahibə Əli | Yeni Azərbaycan Partiyası | 73.3 |
| 103 saylı Şəmkir kənd | Həsənov Nurlan Urfan | Yeni Azərbaycan Partiyası | 58.9 |
| 104 saylı Gədəbəy | Hüseynova Sevinc Əmirəhməd | Yeni Azərbaycan Partiyası | 54.3 |
| 106 saylı Tovuz | Səfərov Nizami Abdulla | Yeni Azərbaycan Partiyası | 60.6 |
| 108 saylı Ağstafa | Əmiraslanov Azər Kamal | Bitərəf | 53.2 |
| 109 saylı Qazax | Seyidov Səməd İsmayil | Yeni Azərbaycan Partiyası | 66.5 |
| 110 saylı Balakən | Məhəməliyev Nəsib Məhəmməd | Yeni Azərbaycan Partiyası | 56.7 |
| 112 saylı Zaqatala | Əsgərov Asif Yunis | Yeni Azərbaycan Partiyası | 53.8 |
| 114 saylı Şəki şəhər | İskəndərov Vüqar Yapon | Yeni Azərbaycan Partiyası | 60.1 |
| 115 saylı Şəki kənd | Feyziyev Cavanşir Əyyub | Bitərəf | 56.2 |
| 116 saylı Qəbələ | Musayev Elşən Məmmədhənifə | Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası | 51.2 |
| 119 saylı Ağdam | Əliyev Bəxtiyar Həmzə | Bitərəf | 52.9 |
Oxşar xəbərlər
Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzi: "Exit-poll" nəticələri göstərir ki, YAP inamlı qələbə qazanıb [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
Naxçıvanda “exit-poll” keçirilir - FOTO [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
"Exit-poll" təşkil edən təşkilat: Ölkə üzrə 1019 seçki məntəqəsində fəaliyyət göstərmişik [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
Lənkəranda 10 məntəqədə “exit-poll” keçirilir - FOTO [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
“ORACLE ADVISORY GROUP”: “Exit-poll” 63 min seçicini əhatə edib [xfgiven_updateblue][/xfgiven_updateblue]
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Azərbaycanda uşaqlar arasında YENİ XƏSTƏLİK yayılır
-
"Zeytun Park" MMC əmək müqaviləsi olmadan işçi çalışdırıb: Külli miqdarda CƏRİMƏLƏNDİ
-
"Qarabağ" "Çelsi" ilə görüşdə baş verənlərlə bağlı BƏYANAT YAYDI
-
Zavoddakı qəzada həlak olan Adil İsmayılov tanınmış hərbçi imiş
-
Türkiyədə həlak olan tanınmış azərbaycanlı jurnalist Emin İbrahimov dəfn edildi












