Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.09.2024)
- 11-09-2024, 09:30
- İqtisadiyyat / Maliyyə
- 0
- 589
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Sizinxeber.az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 1,8780 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 0,0187 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8780 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0187 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1311 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3003 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0949 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1269 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0749 |
| 100 Çili pesosu | 0,1791 |
| 1 Çin yuanı | 0,2391 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2517 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6309 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2274 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1642 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0162 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4518 |
| 1 Kanada dolları | 1,2499 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5701 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3929 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0845 |
| 1 Moldova leyi | 0,0981 |
| 1 Misir funtu | 0,0352 |
| 1 Norveç kronu | 0,1571 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4389 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3059 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2866 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0500 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0529 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1598 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,2049 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0441 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4283,2265 |
| Gümüş (1 unsiya) | 48,3931 |
| Platin (1 unsiya) | 1605,4375 |
| Palladium (1 unsiya) | 1666,2465 |


width="220" alt="Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.09.2024)" />
width="220" alt="Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2024)" />
alt="Ukraynada qələbə planı: “Zelenskiyə bütün meydanlarda abidə qoyulacaq” – nüfuzlu deputatdan sensasiyalı bəyanat" />
alt="Bu ölkənin viza qiyməti artdı" />
alt="Baydenin imzaladığı bu sənədlər ləğv ediləcək - Tramp" />
alt="Dieqo Maradona barədə cizgi serialı çəkiləcək" />
alt="Baş nazir: "Türkiyədəki 870 MVt-lıq elektrik stansiyasının alqı-satqısına dair sənəd imzalanacaq"">
alt="Milli Məclis Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılmasını son oxunuşda qəbul edib">
alt="Prezident İlham Əliyevə təbriklər gəlməkdə davam edir">
alt="Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycana səfərə gəlib">
width="290" alt="Sahibə Qafarova: Avropa Parlamenti beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd olan qərəzli praktikasını davam etdirib" />
width="290" alt="Leyla Əliyeva "ASAN Məktub" sosial proqramının 10 illiyinə həsr olunan tədbirdən paylaşım edib" />
width="290" alt="Milli Məclisin bugünkü iclasının gündəliyi dəyişib" />
width="290" alt="Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım etdi" />
width="290" alt="Alyona Əliyeva: "Heydər Əliyevin anım günündə onun xalqımız üçün gördüyü misilsiz xidmətləri dərin ehtiramla yad edirik"" />
width="290" alt="Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib" />