Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.09.2024)
- 5-09-2024, 09:30
- İqtisadiyyat / Maliyyə
- 0
- 649
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8830 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0194 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8830 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0194 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1430 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3013 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0951 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1271 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0752 |
| 100 Çili pesosu | 0,1802 |
| 1 Çin yuanı | 0,2394 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2524 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6308 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2351 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1653 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0077 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4606 |
| 1 Kanada dolları | 1,2583 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5681 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3924 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0975 |
| 1 Misir funtu | 0,0350 |
| 1 Norveç kronu | 0,1597 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4406 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3048 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2855 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0499 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0530 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1600 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1840 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0543 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4240,1400 |
| Gümüş (1 unsiya) | 48,0216 |
| Platin (1 unsiya) | 1548,2410 |
| Palladium (1 unsiya) | 1588,8625 |


width="220" alt="Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.08.2024)" />
width="220" alt="Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.08.2024)" />
alt="Ukraynada qələbə planı: “Zelenskiyə bütün meydanlarda abidə qoyulacaq” – nüfuzlu deputatdan sensasiyalı bəyanat" />
alt="Bu ölkənin viza qiyməti artdı" />
alt="Baydenin imzaladığı bu sənədlər ləğv ediləcək - Tramp" />
alt="Dieqo Maradona barədə cizgi serialı çəkiləcək" />
alt="Baş nazir: "Türkiyədəki 870 MVt-lıq elektrik stansiyasının alqı-satqısına dair sənəd imzalanacaq"">
alt="Milli Məclis Enerji Effektivliyi İnformasiya Sisteminin yaradılmasını son oxunuşda qəbul edib">
alt="Prezident İlham Əliyevə təbriklər gəlməkdə davam edir">
alt="Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Azərbaycana səfərə gəlib">
width="290" alt="Sahibə Qafarova: Avropa Parlamenti beynəlxalq hüququn prinsiplərinə zidd olan qərəzli praktikasını davam etdirib" />
width="290" alt="Leyla Əliyeva "ASAN Məktub" sosial proqramının 10 illiyinə həsr olunan tədbirdən paylaşım edib" />
width="290" alt="Milli Məclisin bugünkü iclasının gündəliyi dəyişib" />
width="290" alt="Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım etdi" />
width="290" alt="Alyona Əliyeva: "Heydər Əliyevin anım günündə onun xalqımız üçün gördüyü misilsiz xidmətləri dərin ehtiramla yad edirik"" />
width="290" alt="Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib" />