Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.07.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.07.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 88,10 | 3,87 | 27,25 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 82,49 | 3,54 | 25,07 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4018,80 | 26,70 | - 322,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 52 146,42 | - 406,55 | 4 083,13 |
| S&P 500 | 7 457,69 | - 76,08 | 612,19 |
| Nasdaq | 25 520,24 | - 361,70 | 2 278,25 |
| Nikkei | 64 141,12 | - 2 694,42 | 13 801,64 |
| Dax | 24 830,98 | - 84,51 | 340,57 |
| FTSE 100 | 10 600,37 | 28,13 | 668,99 |
| CAC 40 INDEX | 8 338,81 | - 39,05 | 189,31 |
| Shanghai Composite | 3 764,15 | - 118,26 | - 204,69 |
| Bist 100 | 13 981,05 | - 270,24 | 2 719,53 |
| RTS | 786,94 | -26,49 | - 327,19 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1439 | 0,0002 | - 0,0306 |
| USD/GBP | 1,3452 | - 0,0007 | - 0,0021 |
| JPY/USD | 162,4000 | 0,0100 | 5,9500 |
| RUB/USD | 78,0349 | - 0,0500 | - 0,7151 |
| TRY/USD | 47,1588 | 0,0700 | 4,2026 |
| CNY/USD | 6,7754 | 0,0000 | - 0,2136 |
