Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-aprel, 2026)
Azərbaycandakı sığorta şirkətlərinin sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-aprel, 2026)
"Sizinxeber.az" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar-aprel aylarında topladığı sığorta haqlarının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Sığorta haqları (milyon manatla) | İllik dinamika |
| 1 | PASHA Life Insurance | 309,834 | 9,9% |
| 2 | PASHA Insurance | 149,424 | 10,3% |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 39,414 | 2,9% |
| 4 | Ateshgah Insurance | 21,842 | 7,8% |
| 5 | Gala Insurance | 16,732 | -59,3% |
| 6 | Agro Insurance | 11,857 | 26,1% |
| 7 | Azerbaijan Industry Insurance | 10,881 | -1,3% |
| 8 | Mega Life Insurance | 9,634 | 91,3% |
| 9 | Xalq Insurance | 9,551 | -2,0% |
| 10 | Mega Insurance | 9,373 | -7,7% |
| 11 | Gala Life Insurance | 8,864 | -6,9% |
| 12 | A-Group Insurance | 5,404 | -2,4% |
| 13 | Xalq Life Insurance | 3,788 | 15,4% |
| 14 | Azinsurance | 2,472 | -27,3% |
| 15 | Silkway Insurance | 1,145 | 7,5% |
| 16 | Atainsurance | 0,002 | -99,9% |
| Cəmi | 610,216 | 3,7% |
